КБК на акцизы продукции, производимой на территории РФ
Таблица кодов бюджетной классификации (КБК) на акцизы продукции, производимой на территории РФ на 2020 год.
Акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую и алкогольную продукцию
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02011 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02011 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02011 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02011 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории РФ::
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02012 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02012 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02012 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02012 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02013 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02013 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02013 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02013 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую в РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02020 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02020 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02020 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02020 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, производимые не территории РФ, кроме производимых из подакцизного винограда
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02021 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02021 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02021 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02021 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, производимые не территории РФ из подакцизного винограда
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02022 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02022 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02022 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02022 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые в РФ, кроме производимых из подакцизного винограда:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02090 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02090 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02090 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02090 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02100 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02100 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02100 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02100 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории РФ, кроме производимой из подакцизного винограда:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02111 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02111 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02111 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02111 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02120 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02120 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02120 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02120 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята):
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02130 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02130 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02130 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02130 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских):
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02340 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02340 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02340 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02340 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02350 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02350 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02350 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02350 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на топливо и продукты нефте- и газопереработки
Акцизы на автомобильный бензин:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02041 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02041 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02041 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02041 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на прямогонный бензин:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02042 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02042 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02042 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02042 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на дизельное топливо:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02070 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02070 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02070 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02070 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02070 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02080 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02080 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02080 01 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые в РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02300 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02300 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02300 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02300 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на авиационный керосин:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02310 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02310 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02310 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02310 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02320 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02320 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02320 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02320 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на средние дистилляты, производимые в РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02330 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02330 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02330 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02330 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на темное судовое топливо, производимые в РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02400 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02400 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02400 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02400 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на легковые автомобили и мотоциклы
Акцизы на темное судовое топливо, производимые в РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02060 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02060 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02060 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02060 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на табачную и сопутствующую продукцию
Акцизы на табачную продукцию, производимую в РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02030 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02030 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02030 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02030 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на электронные системы доставки никотина и сопутствующие им товары:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02360 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02360 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02360 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02360 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на устройства для нагревания табака, производимые в РФ:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02361 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02361 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02361 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02361 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на никотинсодержащие жидкости:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02370 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02370 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02370 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02370 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания:
| КБК | Наименование платежа |
|---|---|
| 182 1 03 02380 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному) |
| 182 1 03 02380 01 2100 110 | Пени по платежу |
| 182 1 03 02380 01 2200 110 | Проценты по платежу |
| 182 1 03 02380 01 3000 110 | Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу |
Сдавайте отчетность через систему Экстерн. 14 дней бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
КБК для уплаты акцизов
| НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИЗА | ВИД ПЛАТЕЖА | КБК |
|---|---|---|
| Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02011 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02011 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02011 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02011 01 3000 110 | |
| Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02012 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02012 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02012 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02012 01 3000 110 | |
| Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02013 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02013 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02013 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02013 01 3000 110 | |
| Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ | налог | 182 1 03 02020 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02020 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02020 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02020 01 3000 110 | |
| Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории РФ | налог | 182 1 03 02030 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02030 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02030 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02030 01 3000 110 | |
| Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02041 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02041 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02041 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02041 01 3000 110 | |
| Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории РФ | налог | 182 1 03 02042 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02042 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02042 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02042 01 3000 110 | |
| Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории РФ | налог | 182 1 03 02060 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02060 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02060 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02060 01 3000 110 | |
| Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории РФ | налог | 182 1 03 02070 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02070 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02070 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02070 01 3000 110 | |
| Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ | налог | 182 1 03 02080 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02080 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02080 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02080 01 3000 110 | |
| Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории РФ | налог | 182 1 03 02090 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02090 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02090 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02090 01 3000 110 | |
| Акцизы на пиво, производимое на территории РФ | налог | 182 1 03 02100 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02100 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02100 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02100 01 3000 110 | |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории РФ | налог | 182 1 03 02110 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02110 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02110 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02110 01 3000 110 | |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории РФ | налог | 182 1 03 02130 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02130 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02130 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02130 01 3000 110 | |
| Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию РФ | налог | 182 1 04 02110 01 1000 110 |
| пени | 182 1 04 02110 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 04 02110 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 04 02110 01 3000 110 | |
| Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории РФ | налог | 182 1 03 02210 01 1000 110 |
| пени | 182 1 03 02210 01 2100 110 | |
| проценты | 182 1 03 02210 01 2200 110 | |
| штрафы | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
Особенности расчета и уплаты акцизов
Акциз – косвенный налог, он не связан с получением дохода, а включается в цену подакцизного товара:
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В конечном итоге, этот налогобеспечивают потребители, приобретая подакцизный товар по цене, в которую заложена стоимость акциза.
Этот сбор является мощным инструментом для наполнения бюджета, поскольку все подакцизные товары очень широко употребляются населением. Платят этот налог ИП и организации, а также лица, перевозящие товары через границу.
Почему растут акцизные ставки
Существует стойкая тенденция к ежегодному увеличению акцизных ставок.
Увеличение акциза на алкоголь призвано способствовать уменьшению масштабов алкогольного злоупотребления, а также воздействовать на оборот нелегальной продукции. Такая же борьба с пагубными пристрастиями является одной из целей акциза на табачные изделия. Владельцы мощных авто со множеством «лошадей» под капотом также вынуждены раскошеливаться на акциз, призванный компенсировать их роскошь.
Расчет и уплата акциза
Акциз вычисляется по каждому налоговому периоду.
Товары с установленными для них твердыми ставками, подлежат акцизу, который вычисляется произведением базы на ставку.
Для «плавающих» ставок нужно вычислить сумму всех необходимых коэффициентов, есть зависимость и от объема продаж.
После вычисления производятся дополнительные вычеты на суммы, которые были уплачены при покупке подакцизных товаров, используемых предпринимателем в качестве сырья для производства других подакцизных товаров.
Уплата акциза происходит за истекший месяц в равных долях в два этапа, в зависимости от объемов продаж за истекший налоговый период.
При этом в платежном поручении нужно правильно указать соответствующий КБК, меняющийся в зависимости от вида акциза.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! КБК для уплаты акциза на товары, ввозимые в РФ, отличаются от тех, что относятся к товарам, производимым в РФ. Уточняйте КБК на соответствующих сайтах.



