Китайский рынок автомобилей в китае
Китайский авторынок 2020: лёгкое покашливание на фоне пандемии и надежды на рост
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась с Китая, но местной авторынок пережил её относительно легко: по итогам 2020 года реализовано 19,7 млн новых легковых автомобилей, всего на 6,7% меньше, чем в 2019-м. Многим маркам при этом удалось существенно улучшить свои показатели.
В то время как западные страны сейчас во всю борются со второй волной пандемии COVID-19 и считают убытки, в Китае после первой волны жизнь быстро наладилась: если в феврале 2020-го, в самой острой фазе китайского карантина, продажи новых легковушек сократились на 81,7% (по сравнению с февралём 2019-го — здесь и далее приведены данные с ресурса CarSalesBase), то уже в марте местные дилеры возобновили работу, к лету рынок перешёл в рост и закончил год мощной прибавкой в 10,9% и 6,2% в ноябре и декабре соответственно. Тем не менее провальное первое полугодие стало причиной сокращения продаж за весь 2020-й на 6,7% — получается, что китайский авторынок падает третий год подряд, но 2021-й имеет все шансы закончиться в плюсе, если, конечно, на мир не обрушится какая-нибудь новая диковинная хворь.
Honda CR-V — бестселлер японской марки в Китае и США, а вот российский рынок этот популярный кроссовер скоро покинет.
Лидером китайского рынка среди марок, несмотря на падение продаж на 15,8%, остался Volkswagen: реализовано чуть более 2,6 млн машин. Это, к слову, на миллион больше, чем объём всего российского авторынка в 2020-м — почувствуйте разницу.
Второе место — у Honda: продано 1 638 430 автомобилей, на 5,5% больше, чем в 2019-м, и таким образом китайский рынок для Honda постепенно становится более приоритетным, чем американский: в США японская марка по итогам 2020-го реализовала всего 1,2 млн автомобилей.
Toyota закрепилась на третьем месте с небольшим отставанием от Хонды: продано 1 537 296 машин (+9,1%). Geely заняла четвёртое место с результатом 1 134 433 проданных автомобиля (-9,5%) и сохранила за собой звание самой востребованной китайской марки. На пятом месте Nissan c падением продаж на 4,5% до 1 121 061 шт.
Разнообразные модификации, в том числе гибридные, вывели среднеразмерный кроссовер CS75 в частности и марку Changan в целом в лидеры китайского рынка.
На шестом месте один из лидеров роста в 2020 году — китайская марка Changan: спрос на её продукцию вырос сразу на 22,3% до 963 383 единиц. Если Changan сохранит такую динамику в 2021-м, то может обойти Geely и стать китайской маркой №1 на внутреннем рынке. Очень хорошо (+10,9%) прибавила марка Chery: реализовано 500 398 машин.
Среди местного премиума отметим марку Hongqi, она же «Красное знамя», которой в 2020 году удалось реализовать 196 684 машин — рост продаж составил 98%. А вот люксовые кроссоверы Wey (улучшенные версии моделей Haval) продаются плохо: 78 500 шт. по итогам 2020 года (-21,5%). Китайско-немецкий премиальный Borgward находится в коматозном состоянии: продано 8703 кроссовера (-80,8%).
Hongqi — это китайский аналог проекта Aurus, у которого всё получилось: машины запущены в производство, спрос отменный.
Продажи нишевого французского люкса DS исчезающие малы: дилеры реализовали всего 427 машин (-65,9%) — Groupe PSA явно переоценила свои возможности на китайском рынке. Citroën просел на 60,1% до 20 079 единиц, Peugeot – на 56,1% до 27 975 единиц. Французская марка Renault китайский рынок в этом году покинула.
К главным неудачникам года в Китае следует отнести Hyundai с падением продаж на 35,4% до 443 186 единиц — это следствие обострения политических отношений между КНР и Южной Кореей, китайцы просто отказываются покупать корейские машины. Продажи марки Kia снизились на 12% до 249 256 единиц.
Jetta VA3 — ещё одна вариация на тему VW Polo и Skoda Rapid, но только как бы для молодёжи. Китайцы новую марку пока не очень жалуют.
В сильном минусе в этом году оказались бюджетные джи-эмовские бренды: Baojun просел на 29,1% до 428 470 шт., Chevrolet — на 39,7% до 311 134 шт. Продажи чешской марки Skoda сократились сразу на 46% до 150 458 единиц. Молодёжный бренд Jetta (запущен концерном VW специально для Китая) за первый полный год продаж реализовал 160 511 машин — на фоне материнской марки VW скромно.
Tesla реализовала 135 449 седанов Model 3 китайской сборки. Tesla Model S, Tesla Model X и Tesla Model Y в прошлом году в Китае тоже официально продавались, но как импортные модели, а их китайская статистика, к сожалению, не учитывает. Кроссовер Model Y на днях тоже, наконец, был локализован на заводе Tesla в Шанхае и поступил в продажу, так что в 2021 году продажи Tesla на китайском рынке резко вырастут — по самым скромным оценкам, в два раза.
Добавим, что на долю китайских марок в 2020 году пришлись 38,2% китайского рынка, то есть иномарки пока уверенно доминируют.
№ | Марка | Кол-во проданных автомобилей | Изменение по сравнению с 2019 годом | Доля рынка |
1 | Volkswagen | 2 609 266 | -15,8% | 13,3% |
2 | Honda | 1 638 430 | +5,5% | 8,3% |
3 | Toyota | 1 537 296 | +9,1% | 7,8% |
4 | Geely | 1 134 433 | -9,5% | 5,8% |
5 | Nissan | 1 121 061 | -4,5% | 5,7% |
6 | Changan | 963 383 | +22,3% | 4,9% |
7 | Buick | 926 328 | +6,3% | 4,7% |
8 | Haval | 750 228 | -2,5% | 3,8% |
9 | Audi | 655 800 | +5,8% | 3,3% |
10 | Mercedes-Benz | 640 738 | +7,6% | 3,3% |
11 | BMW | 611 981 | +12,4% | 3,1% |
12 | Chery | 500 398 | +10,9% | 2,5% |
13 | Hyundai | 443 186 | -35,4% | 2,3% |
14 | Baojun | 428 470 | -29,1% | 2,2% |
15 | BYD | 411 241 | -8,9% | 2,1% |
16 | Wuling | 406 746 | +8,5% | 2,1% |
17 | Roewe | 378 841 | -11,1% | 1,9% |
18 | GAC | 360 274 | -7,2% | 1,8% |
19 | Chevrolet | 311 134 | -39,7% | 1,6% |
20 | MG | 297 317 | +10,2% | 1,5% |
21 | Dongfeng | 280 465 | -25,7% | 1,4% |
22 | FAW | 269 995 | +21,5% | 1,4% |
23 | Kia | 249 256 | -12,0% | 1,3% |
24 | Ford | 244 002 | +4,9% | 1,2% |
25 | Cadillac | 230 010 | +8,2% | 1,2% |
Верхнюю строчку в рейтинге самых популярных моделей китайского авторынка в очередной раз занял седан Nissan Sylphy, сменивший поколение в 2019 году: продано 542 725 шт. (+15,3%). Haval H6 вновь стал самым востребованным кроссовером: реализовано 376 864 едиинц (-2,5%). Лидер китайского рынка первой половины прошлого десятилетия — минивэн Wuling Hongguang — продолжает сдавать позиции: продано 270 310 шт. (-27,9%), 8 строчка рейтинга. Самым продаваемым премиальным автомобилем стал удлинённый седан Audi A6L (178 501 шт., +37,2%).
Доля сегмента SUV (внедорожники и кроссоверы) за год выросла на 5,1% до 47% китайского рынка и почти сравнялась с долей сегмента традиционных легковушек, которая сократилась на 6,7% до 47,4%. Оставшиеся 5,6% — это сегмент MPV, то бишь всевозможные минивэны. В следующем году сегмент SUV, скорее всего, станет доминирующим на китайском рынке.
Продажи новых автомобилей в Китае за 2020 год
Продажи новых машин
Продажи новых машин
Всего продаж
Всего на рынке Китая в 2020 году было реализовано 25 267 553 автомобиля. Что можно узнать по статистике продаж автомобилей в Китае в 2020 году? Давайте рассмотрим марки-лидеры по продажам в 2020 году.
Лидером на автомобильном рынке Китая в 2020 году являются автомобили марки Volkswagen. Благодаря доверию покупателей к бренду, транспортные средства марки Volkswagen были реализованы в количестве 2 609 236 единиц. Кроме этого бренда в ТОП-5 вошли Honda (1 642 508 автомобилей), Toyota (1 546 937 автомобилей), ChangAn (1 263 732 автомобиля) и WuLing (1 175 125 автомобилей).
Самыми же продаваемыми моделями в 2020 году в Китае стали автомобили Volkswagen Lavida. В 2020 году было реализовано 419 885 автомобилей Volkswagen Lavida. На втором месте идут автомобили Haval H6 с показателем в 376 864 автомобиля. Также в ТОП-5 вошли такие автомобили как Toyota Corolla (350 310 автомобилей), Volkswagen Bora (332 386 автомобилей), Buick Excelle (304 443 автомобиля).
Итоги продаж автомобилей в Китае
Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 218 386 | 17 239 | 124 616 | 203 246 | 224 421 | 234 356 | 214 373 | 242 622 | 291 677 | 274 748 | 296 690 | 266 862 | 2 609 236 |
2 | Honda | 129 082 | 7 459 | 42 089 | 144 395 | 132 986 | 159 388 | 151 985 | 146 389 | 181 614 | 172 833 | 180 361 | 193 927 | 1 642 508 |
3 | Toyota | 143 919 | 12 151 | 89 499 | 135 182 | 139 535 | 148 630 | 152 647 | 119 005 | 165 834 | 137 057 | 157 447 | 146 031 | 1 546 937 |
4 | ChangAn | 93 597 | 17 811 | 95 450 | 97 541 | 104 912 | 118 498 | 109 765 | 109 913 | 128 259 | 135 012 | 138 042 | 114 932 | 1 263 732 |
5 | WuLing | 46 015 | 6 883 | 55 356 | 96 298 | 96 557 | 94 853 | 100 325 | 109 925 | 118 898 | 133 166 | 143 523 | 173 326 | 1 175 125 |
6 | Geely | 102 830 | 19 102 | 65 652 | 95 312 | 95 872 | 96 915 | 89 887 | 96 345 | 107 620 | 118 158 | 127 719 | 129 349 | 1 144 761 |
7 | Nissan | 91 027 | 14 841 | 45 506 | 83 180 | 100 003 | 107 696 | 95 238 | 103 233 | 119 037 | 118 809 | 125 016 | 129 569 | 1 133 155 |
8 | DongFeng | 77 507 | 14 006 | 69 823 | 93 684 | 94 939 | 94 917 | 82 464 | 81 752 | 89 743 | 95 676 | 95 582 | 106 338 | 996 431 |
9 | Buick | 68 876 | 4 142 | 26 942 | 69 644 | 81 585 | 75 701 | 76 926 | 86 249 | 98 722 | 99 057 | 110 298 | 128 591 | 926 733 |
10 | Haval | 58 720 | 7 148 | 40 337 | 57 098 | 51 915 | 46 998 | 47 517 | 56 128 | 79 120 | 97 950 | 101 812 | 105 485 | 750 228 |
11 | Foton | 40 160 | 14 124 | 63 752 | 70 007 | 66 054 | 66 071 | 61 976 | 57 002 | 63 121 | 60 978 | 62 195 | 54 726 | 680 166 |
12 | Audi | 53 888 | 8 105 | 34 753 | 55 626 | 62 083 | 56 588 | 65 008 | 66 396 | 72 298 | 63 998 | 66 756 | 50 301 | 655 800 |
13 | Mercedes-Benz | 48 899 | 12 175 | 53 053 | 52 806 | 58 431 | 58 310 | 59 544 | 57 473 | 63 008 | 53 964 | 62 451 | 60 624 | 640 738 |
14 | BMW | 43 061 | 7 594 | 41 161 | 56 204 | 55 298 | 59 187 | 61 194 | 63 563 | 56 350 | 47 166 | 61 219 | 54 834 | 606 831 |
15 | Chery | 34 615 | 14 911 | 26 120 | 28 005 | 28 139 | 32 307 | 38 058 | 44 728 | 46 797 | 59 021 | 68 877 | 72 439 | 494 017 |
16 | FAW | 62 964 | 13 404 | 34 804 | 69 611 | 54 859 | 50 153 | 46 878 | 37 703 | 45 374 | 35 882 | 32 083 | 6 600 | 490 315 |
17 | CNHTC | 21 627 | 11 981 | 32 291 | 42 602 | 44 106 | 46 700 | 39 827 | 38 395 | 46 761 | 49 687 | 53 225 | 43 306 | 470 508 |
18 | Hyundai | 33 302 | 1 668 | 55 038 | 31 244 | 37 134 | 57 628 | 28 154 | 30 053 | 28 595 | 42 596 | 49 327 | 51 343 | 446 082 |
19 | BYD | 25 173 | 5 501 | 30 599 | 31 809 | 31 821 | 33 725 | 31 382 | 36 782 | 42 183 | 47 732 | 53 943 | 56 322 | 426 972 |
20 | Baojun | 32 225 | 4 917 | 19 644 | 23 702 | 25 443 | 29 147 | 29 675 | 38 075 | 57 102 | 45 834 | 51 170 | 67 998 | 424 932 |
21 | JAC | 35 084 | 10 725 | 32 380 | 39 405 | 37 581 | 36 922 | 32 786 | 37 478 | 38 675 | 35 514 | 31 027 | 25 851 | 393 428 |
22 | Roewe | 39 831 | 4 731 | 15 384 | 23 900 | 34 825 | 33 295 | 34 505 | 31 535 | 37 625 | 39 529 | 38 092 | 51 080 | 384 332 |
23 | GAC | 35 688 | 5 678 | 21 102 | 22 271 | 26 621 | 26 487 | 28 115 | 32 312 | 37 995 | 37 735 | 40 574 | 38 770 | 353 348 |
24 | Chevrolet | 36 988 | 3 313 | 13 464 | 25 358 | 33 672 | 32 162 | 15 838 | 20 513 | 28 604 | 31 641 | 31 411 | 37 764 | 310 728 |
25 | JMC | 12 856 | 4 507 | 23 660 | 26 803 | 25 362 | 34 597 | 16 264 | 21 716 | 29 167 | 29 979 | 33 931 | 33 702 | 292 544 |
26 | MG | 20 194 | 3 236 | 16 021 | 17 611 | 17 432 | 15 015 | 16 496 | 18 891 | 22 741 | 30 852 | 42 638 | 52 408 | 273 535 |
27 | Ford | 17 860 | 3 850 | 12 110 | 19 618 | 26 082 | 25 859 | 20 580 | 21 144 | 25 554 | 24 782 | 27 263 | 30 552 | 255 254 |
28 | Kia | 23 954 | 1 572 | 17 626 | 23 534 | 23 829 | 22 223 | 20 570 | 20 390 | 26 143 | 27 636 | 22 277 | 22 747 | 252 501 |
29 | Shaanxi | 10 103 | 3 867 | 20 279 | 24 887 | 26 130 | 26 965 | 19 200 | 20 735 | 20 777 | 19 672 | 20 088 | 22 375 | 235 078 |
30 | Cadillac | 19 600 | 157 | 5 702 | 15 000 | 20 900 | 23 000 | 20 003 | 22 500 | 26 000 | 25 316 | 24 307 | 27 524 | 230 009 |
31 | Great Wall | 13 846 | 2 168 | 15 509 | 15 895 | 22 638 | 26 750 | 20 667 | 21 016 | 23 036 | 20 522 | 22 714 | 21 848 | 226 609 |
32 | Mazda | 11 974 | 2 567 | 10 520 | 18 067 | 24 335 | 22 629 | 20 026 | 17 616 | 21 953 | 20 565 | 20 165 | 26 940 | 217 357 |
33 | HongQi | 12 630 | 3 752 | 8 619 | 14 519 | 15 103 | 15 422 | 17 508 | 21 020 | 21 518 | 23 018 | 25 086 | 22 143 | 200 338 |
34 | Maxus | 11 507 | 2 603 | 8 858 | 12 205 | 16 066 | 16 791 | 15 518 | 16 707 | 21 199 | 19 884 | 22 702 | 28 577 | 192 617 |
35 | Volvo | 15 817 | 25 | 10 277 | 18 696 | 13 817 | 16 241 | 16 217 | 16 841 | 19 327 | 17 134 | 19 301 | 21 819 | 185 512 |
36 | LYNK&Co | 9 008 | 2 066 | 7 369 | 10 156 | 12 950 | 13 214 | 15 331 | 17 098 | 18 745 | 21 868 | 22 798 | 24 853 | 175 456 |
37 | Jinbei | 8 646 | 1 941 | 12 601 | 19 240 | 17 529 | 16 315 | 16 227 | 14 129 | 14 887 | 15 399 | 14 396 | 15 490 | 166 800 |
38 | Jetta | 17 557 | 5 217 | 10 235 | 14 415 | 16 818 | 15 428 | 11 111 | 13 088 | 15 036 | 15 528 | 15 668 | 10 410 | 160 511 |
39 | Skoda | 7 800 | 1 600 | 3 210 | 8 445 | 12 000 | 15 475 | 12 000 | 16 000 | 20 400 | 21 300 | 19 300 | 13 687 | 151 217 |
40 | Jetour | 12 585 | 3 748 | 5 199 | 5 760 | 5 198 | 4 877 | 8 569 | 9 703 | 10 466 | 16 108 | 20 586 | 27 904 | 130 703 |
41 | Tesla | — | — | — | 3 635 | 11 095 | 14 954 | 11 014 | 11 811 | 11 329 | 12 143 | 21 604 | 23 804 | 121 389 |
42 | Senova | 6 322 | 2 742 | 10 586 | 3 328 | 7 874 | 15 906 | 7 720 | 8 956 | 11 363 | 9 852 | 8 266 | 8 421 | 101 336 |
43 | Dayun | 4 452 | 1 339 | 6 572 | 10 368 | 9 318 | 8 536 | 7 353 | 7 767 | 8 357 | 7 848 | 8 383 | 10 551 | 90 844 |
44 | Venucia | 9 150 | 334 | 2 130 | 5 529 | 9 111 | 6 824 | 5 023 | 3 622 | 9 020 | 9 217 | 9 105 | 11 466 | 80 531 |
45 | WEY | 6 395 | 451 | 3 055 | 6 070 | 5 015 | 5 653 | 7 091 | 7 504 | 9 037 | 9 076 | 9 122 | 10 031 | 78 500 |
46 | Mitsubishi | 8 279 | 350 | 2 043 | 5 000 | 7 001 | 6 000 | 6 006 | 5 002 | 7 030 | 8 301 | 9 008 | 10 981 | 75 001 |
47 | KAMA | 5 820 | 943 | 5 060 | 7 641 | 7 351 | 5 621 | 5 377 | 4 540 | 4 990 | 5 384 | 5 841 | 4 362 | 62 930 |
48 | Qingling Motors | 4 050 | 1 238 | 5 509 | 4 829 | 6 058 | 5 993 | 6 769 | 4 975 | 6 769 | 4 885 | 6 373 | 5 414 | 62 862 |
49 | Ora | 1 300 | 256 | 1 147 | 1 765 | 2 333 | 2 635 | 3 064 | 4 794 | 6 619 | 8 011 | 11 592 | 12 745 | 56 261 |
50 | SWM | 5 400 | 864 | 4 900 | 5 798 | 5 674 | 4 498 | 3 274 | 3 712 | 3 655 | 4 338 | 3 926 | 5 046 | 51 085 |
51 | NIO | 1 854 | 707 | 1 624 | 3 015 | 3 563 | 4 018 | 3 680 | 3 761 | 5 003 | 5 145 | 5 500 | 6 623 | 44 493 |
52 | Isuzu | 1 603 | 402 | 3 126 | 4 055 | 3 852 | 6 067 | 2 632 | 3 503 | 3 822 | 4 502 | 5 601 | 4 438 | 43 603 |
53 | Lincoln | 86 | 620 | 360 | 2 361 | 2 530 | 3 349 | 5 025 | 4 489 | 6 342 | 5 721 | 6 053 | 5 458 | 42 394 |
54 | Yutong | 2 895 | 387 | 1 874 | 2 774 | 3 554 | 3 414 | 3 176 | 4 828 | 3 938 | 3 642 | 4 567 | 6 707 | 41 756 |
55 | Land Rover | 2 265 | 19 | 1 373 | 3 003 | 3 720 | 3 997 | 3 966 | 4 020 | 3 936 | 3 750 | 3 929 | 3 666 | 37 644 |
56 | Cowin | 1 082 | 419 | 505 | 706 | 1 344 | 1 850 | 2 827 | 3 209 | 3 502 | 3 737 | 4 046 | 7 282 | 30 509 |
57 | XCMG | 1 619 | 1 012 | 1 850 | 3 008 | 3 428 | 3 486 | 1 416 | 2 005 | 2 271 | 2 382 | 2 394 | 2 886 | 27 757 |
58 | King Long | 2 997 | 645 | 1 384 | 3 369 | 2 297 | 2 201 | 1 835 | 1 756 | 2 814 | 2 555 | 2 204 | 3 292 | 27 349 |
59 | Infiniti | 882 | — | 884 | 2 097 | 2 370 | 2 191 | 2 237 | 2 604 | 2 481 | 2 808 | 3 232 | 3 909 | 25 695 |
60 | Golden Dragon | 2 010 | 504 | 1 414 | 2 237 | 1 145 | 1 737 | 1 504 | 1 163 | 2 059 | 1 979 | 1 876 | 5 016 | 22 644 |
61 | Suzuki | 1 625 | 210 | 2 068 | 1 965 | 1 907 | 3 037 | 1 677 | 1 214 | 2 093 | 1 079 | 1 926 | 2 869 | 21 670 |
62 | CAMC | 1 500 | 922 | 2 200 | 2 983 | 2 353 | 2 260 | 1 853 | 1 820 | 1 560 | 1 450 | 1 100 | 1 201 | 21 202 |
63 | Xiaopeng Motor | 630 | — | 789 | 1 008 | 954 | 821 | 551 | 623 | 853 | 2 919 | 4 650 | 6 420 | 20 218 |
64 | Jaguar | 1 908 | 13 | 710 | 1 695 | 2 115 | 1 983 | 1 851 | 2 004 | 2 139 | 1 758 | 1 986 | 1 989 | 20 151 |
65 | Changhe | 1 088 | 684 | 3 612 | 1 953 | 1 202 | 2 384 | 1 181 | 770 | 1 354 | 723 | 1 220 | 347 | 16 518 |
66 | ZXAuto | 1 045 | 215 | 1 531 | 1 611 | 1 565 | 2 561 | 1 135 | 1 211 | 1 178 | 1 095 | 1 207 | 2 105 | 16 459 |
67 | BJEV | 1 599 | 189 | 3 564 | 760 | 1 571 | 2 208 | 1 474 | 1 827 | 320 | 513 | 1 660 | 343 | 16 028 |
68 | Soueast | 1 382 | 280 | 1 379 | 1 050 | 1 476 | 750 | 1 453 | 1 194 | 1 375 | 1 263 | 1 264 | 1 804 | 14 670 |
69 | BeiBen | 247 | — | 392 | 1 135 | 1 258 | 1 001 | 1 198 | 1 108 | 1 265 | 1 136 | 1 536 | 1 885 | 12 161 |
70 | Qoros | 92 | 50 | 324 | 710 | 871 | 790 | 166 | 1 062 | — | 2 728 | 2 665 | 2 668 | 12 126 |
71 | Acura | 904 | 25 | 655 | 1 164 | 830 | 1 272 | 1 002 | 802 | 1 163 | 1 260 | 908 | 1 224 | 11 209 |
72 | BAW | 825 | — | 993 | 680 | 1 100 | 988 | 852 | 526 | 684 | 789 | 989 | 911 | 9 337 |
73 | Borgward | 2 105 | 143 | 734 | 775 | 720 | 535 | 577 | 537 | 649 | 683 | 605 | 640 | 8 703 |
74 | Huanghai | 459 | 155 | 169 | 756 | 555 | 497 | 1 027 | 584 | 742 | 899 | 993 | 999 | 7 835 |
75 | Zhongtong | 489 | 357 | 826 | 666 | 863 | 865 | 245 | 495 | 490 | 634 | 604 | 987 | 7 521 |
76 | Yema | 173 | 124 | 609 | 770 | 1 624 | 483 | 606 | 512 | 320 | 410 | 406 | 733 | 6 770 |
77 | Brilliance | 850 | 940 | 737 | 426 | 841 | 309 | 337 | 354 | 519 | 631 | 708 | — | 6 652 |
78 | Haima | 517 | 134 | 521 | 368 | 285 | 502 | 324 | 274 | 295 | 362 | 661 | 1 841 | 6 084 |
79 | Ankai | 377 | 118 | 164 | 299 | 724 | 460 | 349 | 330 | 510 | 559 | 801 | 1 013 | 5 704 |
80 | Renault | 586 | — | 77 | 710 | — | — | 7 | — | 18 | — | 20 | 4 070 | 5 488 |
81 | YUDO Auto | 108 | 101 | 18 | 25 | 50 | 100 | 211 | 465 | 686 | 788 | 906 | 1 012 | 4 470 |
82 | Denza | 296 | 66 | 436 | 433 | 391 | 301 | 271 | 243 | 445 | 350 | 462 | 481 | 4 175 |
83 | Zotye | 3 000 | — | 573 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 573 |
84 | Yunque | 296 | 50 | 374 | 398 | 412 | 428 | 414 | 167 | 204 | 198 | 138 | 125 | 3 204 |
85 | FQT Motor | 90 | 125 | 74 | 60 | 50 | 93 | 160 | 325 | 359 | 414 | 386 | 904 | 3 040 |
86 | Yaxing Coach | 164 | 5 | 385 | 172 | 50 | 702 | 108 | 164 | 156 | 245 | 359 | 508 | 3 018 |
87 | Hino | 135 | 19 | 112 | 156 | 231 | 366 | 301 | 300 | 300 | 141 | 301 | 643 | 3 005 |
88 | Oshan | 48 | 11 | 58 | 50 | 51 | 673 | 108 | 533 | 49 | 696 | 395 | 102 | 2 774 |
89 | DORCEN | 1 881 | — | 367 | 214 | 262 | — | — | — | — | — | — | — | 2 724 |
90 | Guilin | 101 | 47 | 54 | 140 | 116 | 234 | 224 | 308 | 342 | 344 | 232 | 475 | 2 617 |
91 | Karry | 374 | 206 | 252 | 96 | 99 | 93 | 142 | 81 | 181 | 270 | 152 | 569 | 2 515 |
92 | Everus | 9 | — | 6 | — | 616 | 4 | 19 | — | 16 | 554 | 557 | 603 | 2 384 |
93 | Wanxiang | 4 | — | 1 | 499 | 120 | 6 | 407 | 379 | 844 | 30 | 7 | — | 2 297 |
94 | Shanghai | 20 | — | 6 | 500 | 96 | 385 | 243 | 254 | 336 | 211 | 25 | 46 | 2 122 |
95 | Lushan | 150 | 50 | 150 | 200 | 140 | 202 | 118 | 120 | 152 | 160 | 182 | 182 | 1 806 |
96 | Weiwang | 400 | 200 | 400 | 200 | 324 | 100 | — | — | 100 | — | — | — | 1 724 |
97 | Hyosow | 417 | — | 359 | 298 | 280 | 95 | 4 | 2 | — | 69 | — | — | 1 524 |
98 | YTO Group | 38 | — | 109 | 126 | 183 | 130 | 182 | 194 | 163 | 68 | 102 | 95 | 1 390 |
99 | Sunlong | 14 | 12 | 63 | 13 | 78 | 48 | 70 | 51 | 53 | 96 | 583 | 213 | 1 294 |
100 | Changzheng | 15 | 4 | 21 | 50 | 79 | 207 | 89 | 38 | 128 | 129 | 156 | 160 | 1 076 |
101 | Foday | 309 | 50 | 130 | 59 | 16 | 3 | 12 | — | 3 | — | 49 | — | 631 |
102 | Lifan | — | — | 191 | 60 | 6 | 44 | 45 | — | 12 | 60 | 174 | 7 | 599 |
103 | Bisu | — | — | 85 | 96 | 80 | 35 | 35 | 22 | 23 | 39 | 51 | 47 | 513 |
104 | Daewoo | — | — | — | — | — | — | 52 | — | 46 | 262 | — | 105 | 465 |
105 | Ruichi | — | — | — | — | — | 4 | 411 | 18 | — | — | — | 5 | 438 |
106 | BAIC | 53 | 9 | 219 | 29 | — | 8 | 1 | 15 | 5 | — | 2 | 95 | 436 |
107 | SiTech | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | — | — | — | 116 |
108 | Weichai | — | 36 | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — | — | 42 |
109 | Luxgen | — | — | — | — | — | 4 | 10 | — | — | — | — | — | 14 |
N/A | 33 016 | 8 675 | 31 714 | 51 035 | 53 422 | 55 358 | 38 958 | 38 698 | 46 657 | 48 631 | 53 856 | 69 374 | 529 394 | |
Общие продажи | 1 927 201 | 309 942 | 1 430 217 | 2 069 962 | 2 193 580 | 2 299 696 | 2 111 803 | 2 185 812 | 2 565 201 | 2 573 228 | 2 769 666 | 2 831 245 | 25 267 553 |
Примечания
Общая статистика продаж автомобилей в Китае
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.