ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ β ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ°

Π§ΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ β ΡΡΠΎ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΎΠΏΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ
Π½ΠΎΡΡΡΡ (Π°ΡΡΠ°Π»ΡΡΠΎΠΌ) ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ.
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ° Π½Π°ΠΏΡΡΠΌΡΡ Π²Π»ΠΈΡΠ΅Ρ Π²Π»ΠΈΡΠ΅Ρ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ
ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡΡ
, ΠΌΠ°Π½Π΅Π²ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎ. ΠΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΠ±ΡΡΠ½ΠΎ Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ ΡΠΏΠΎΡΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠΏΠ°, Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ β Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½ ΡΠΈΠΏΠ° ΠΊΡΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΎΠ², Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ². ΠΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ ΡΠ°ΠΌΡΡ Π½ΠΈΠ·ΠΊΡΡ ΡΠΎΡΠΊΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΎΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΡΡ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎ β ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅Ρ ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°ΡΠΈΡΠ° ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ.
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ Π²Π°ΠΆΠ΅Π½, ΡΠ΅ΠΌ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ
Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ. ΠΠ½ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ Π΄ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ½Π΅ΠΉ ΡΠΎΡΠΊΠΈ Π΄Π½ΠΈΡΠ°. Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π²ΡΡΠ΄ Π»ΠΈ ΡΡΠΎ-ΡΠΎ ΡΠΊΠ°ΠΆΠ΅Ρ ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ΅. ΠΡΠΈ Π²ΡΠ±ΠΎΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΠ΅ΡΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. Π’ΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΎΡΡΠ°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°ΡΡΡ ΠΎΡ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ
ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π²ΡΡΠΎΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°.
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ
Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ° Π»Π΅Π³ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ ΠΎΡ 1200 Π΄ΠΎ 1700 ΠΌΠΌ. ΠΡΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠΊ Π½Π° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°ΠΌ. ΠΠ»Ρ ΡΡΠ°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡ, Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 2000-3500 ΠΌΠΌ. ΠΠ½ΠΎΠ³Π΄Π°, ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎ Π² Π·ΠΈΠΌΠ½ΠΈΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΈ ΠΏΠ°ΡΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ Π°Π²ΡΠΎ ΠΈΠ»ΠΈ Π·Π°Π΅Π·Π΄Π΅ Π½Π° Π±ΠΎΡΠ΄ΡΡ, ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΆΠ΄Π°Π΅ΡΡΡ Π±Π°ΠΌΠΏΠ΅Ρ. ΠΠΎΠΌΠΌΡΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΡΠΏΠ΅Π²Π°ΡΡ ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ, ΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ°ΡΡ ΡΠ½Π΅Π³, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²ΡΠ΅Ρ
Π°ΡΡ ΠΈΠ· ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Π²ΠΎΡΠ°. ΠΠ· Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΡΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ, ΡΡΠΎ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π² ΠΊΡΡΠΏΠ½ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅Π³Π°ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½ΡΠ° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π΅ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ²Π°ΠΆΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅.
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ
ΠΠ°ΡΠΊΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊ Π²ΡΠ³Π»ΡΠ΄ΠΈΡ ΠΏΡΠ΅Π·Π΅Π½ΡΠ°Π±Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ, Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π΅Ρ Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ. ΠΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Ρ ΡΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π½ΠΈΠΆΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Ρ Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊΠ°, ΡΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½ Π½Π° ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΊΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΌΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠΈΡ. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ ΡΠΎΠ±ΠΈΡΠ°Π΅ΡΠ΅ΡΡ Π΅Π·Π΄ΠΈΡΡ Π½Π° Π΄Π°ΡΡ Π² Π²ΡΡ
ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅ΡΠ°Π΅ΡΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΡ
Π°Π±ΠΈΡΡΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅ Ρ ΡΠΌΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ, Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠΉΠ΄Π΅Ρ. Π ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ» Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 1500 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ².
ΠΡΠ±ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΡ
ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉ Π·Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΡ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠ°Π½Π΅Π²ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ. ΠΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠΊ ΠΏΠΎ Π³Π»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ Π½Π΅ Π½ΡΠΆΠ΅Π½ Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ. ΠΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΡΠΈΠ΄Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π²ΠΈΠ΄ Π³ΠΎΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ΄Π°.
ΠΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΌΡΡ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΡ ΠΎΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ, Π° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, Ρ.ΠΊ. ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΎΠ½ ΡΠΎΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ ΠΈ Ρ
ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ, ΠΌΠΎΡΠΎΡ, Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ ΠΈ ΠΌΠΎΡΠΎΡ.
ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ β Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΡ ΠΏΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ Π½Π° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ
ΠΈ Π·Π°Π΄Π½ΠΈΡ
ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ, Π΄Π»Ρ ΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π±Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΡΡ, ΡΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΡΡΠ΅Π·Π½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌ Π½Π° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΏΠ»ΠΎΡ
ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π΅, Π½Π°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π² Π΄Π΅ΡΠ΅Π²Π½Π΅. Π‘ΠΎΠ³Π»Π°ΡΠ½ΠΎ ΠΠΠ‘Π’, ΠΏΡΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ Π½Π° Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π²ΠΈΠ΄Ρ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ ΡΡΠ°Π½ΡΠΏΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ²Π°, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΏΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ ΡΠ±Π°Π»Π°Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΎΠΊ, ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Π½ΡΡ
ΠΈΠ½ΠΆΠ΅Π½Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ Π½Π° Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π΅. Π‘ΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΡΡΡΡ ΠΏΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ ΠΈ ΠΆΠ΅ΡΡΠΊΠΎΡΡΠΈ,
Π‘ΡΠΎΠΈΡ ΡΡΠ΅ΡΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ Π²ΡΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π΅ Π·Π°ΡΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ Π½Π° ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½ΡΡ
ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ°Ρ
, ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°ΡΡ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡ ΠΈ Π±Π°Π»Π°Π½Ρ Π°ΡΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ Π½Π° ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡΡ
Π²ΡΡΠ΅ 100 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ Π»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈΠ½ΡΡ
ΡΠΈΠ».
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ β ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°
ΠΠ°ΡΠΊΠ° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ, ΠΌΠΌ
1 | AC Aceca-Bristol | 152 |
2 | AC 3000 ME | 127 |
3 | AC Cobra 289 Sports | 114 |
4 | Alfa Romeo 164 | 160 |
5 | Alfa Romeo 2600 Berlina | 203 |
6 | Alfa Romeo 33 1.5 4Γ4 Estate | 131 |
7 | Alfa Romeo 33 1.7 Sportwagon Veloce | 131 |
8 | Alfa Romeo 33 1.7 Veloce | 150 |
9 | Alfa Romeo 75 2.0 Twin Spark | 203 |
10 | Alfa Romeo 75 2.5 Automatic | 203 |
11 | Alfa Romeo 75 2.5 Green Cloverleaf | 203 |
12 | Alfa Romeo 90 2.5 Gold Cloverleaf | 165 |
13 | Alfa Romeo Alfetta | 203 |
14 | Alfa Romeo Alfetta GT | 178 |
15 | Alfa Romeo Arna Ti | 165 |
16 | Alfa Romeo Brera V6 2007 | 100 |
17 | Alfa Romeo Giuila Ti | 165 |
18 | Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint | 152 |
19 | Alfa Romeo Giulia Spider | 140 |
20 | Alfa Romeo Giulia Super | 133 |
21 | Alfa Romeo Montreal | 121 |
22 | Alfa Romeo Spider 2000 Veloce | 178 |
23 | Alfa Romeo Sprint 1.5 Green Cloverleaf | 165 |
24 | Alfa Romeo Sprint 1.7 Cloverleaf | 165 |
25 | Aston Martin DB4 | 159 |
26 | Aston Martin DB7 1996 | 130 |
27 | Aston Martin DB7 Vantage 1999 | 127 |
28 | Aston Martin Lagonda V8 | 140 |
29 | Audi 100 Coupe S C1 | 178 |
30 | Audi 100 Quattro Avant C3 | 137 |
31 | Audi 100 Quattro C3 | 137 |
32 | Audi 100 Sport C3 | 137 |
33 | Audi 200 Avant Quattro C3 | 137 |
34 | Audi 5000 Turbo Diesel C2 | 112 |
35 | Audi 80 1.6 TD B2 | 191 |
36 | Audi 80 1.8 S B3 | 119 |
37 | Audi 80 1.8E B3 | 119 |
38 | Audi 80 GTE B1 | 140 |
39 | Audi 80 Sport B2 | 119 |
40 | Audi 90 2.2E B3 | 119 |
41 | Audi 90 Quattro B2 | 119 |
42 | Audi 90 Quattro B3 | 119 |
43 | Audi Coupe GT B2 | 119 |
44 | Audi Quattro Sport | 152 |
45 | Audi R8 V10 2008 | 100 |
46 | Audi R8 V8 2007 | 105 |
47 | Audi RS3 Sportback 2010 | 120 |
48 | Audi S2 Coupe | 127 |
49 | Audi S4 B8 2009 | 115 |
50 | Audi TT Coupe 1.8T (mk1) 2000 | 112 |
51 | Audi TT Coupe Quattro 3.2 (mk2) 2006 | 120 |
52 | Austin 1100 ADO16 Autocar Owners Guide | 152 |
53 | Austin 1100 Traveller ADO16 | 152 |
54 | Austin 3 Litre De Luxe Automatic | 165 |
55 | Austin 3-Litre | 159 |
56 | Austin A110 Westminster | 157 |
57 | Austin A110 Westminster MK II | 142 |
58 | Austin A55 Cambridge Mk2 | 178 |
59 | Austin Allegro 1100 | 178 |
60 | Austin Allegro 1300 Super Deluxe | 178 |
61 | Austin Allegro 1750 HL | 178 |
62 | Austin Maxi 1750 HL | 152 |
63 | Austin Metro 1.3 L | 165 |
64 | Austin Mini Clubman 1275 GT | 152 |
65 | Austin Mini Cooper S | 152 |
66 | Austin Mini Metro 1.3 HLS | 165 |
67 | Austin Montego 1.6L | 157 |
68 | Austin Montego 2.0 HL | 157 |
69 | Austin Montego VDP | 157 |
70 | Austin Princess 2 2000 HL | 191 |
71 | Austin-Healey Sprite Frogeye Supercharged | 127 |
72 | Bentley Continental Flying Spur Speed 2011 | 125 |
73 | Bentley Continental GT Speed 2008 | 130 |
74 | Bentley Continental T 1997 | 117 |
75 | Bentley Mulsanne Turbo | 165 |
76 | Bentley Mulsanne 2011 | 180 |
77 | Bentley T2 | 165 |
78 | Bentley Turbo R | 165 |
79 | BMW 1600 | 165 |
80 | BMW 1602 LUX | 165 |
81 | BMW 1800 Ti | 165 |
82 | BMW 2000 | 165 |
83 | BMW 2002 Tii | 165 |
84 | BMW 2002 Turbo | 165 |
85 | BMW 2500 | 140 |
86 | BMW 3.0 S E3 | 140 |
87 | BMW 3.3 L E3 | 140 |
88 | BMW 318i E30 | 178 |
89 | BMW 318i E30 2-door | 165 |
90 | BMW 325i E30 | 178 |
91 | BMW 325i Touring E30 | 152 |
92 | BMW 520i E12 | 152 |
93 | BMW 528 E12 | 152 |
94 | BMW 530i SE E34 | 178 |
95 | BMW 535i SE E34 | 178 |
96 | BMW 635 Csi E24 | 94 |
97 | BMW 650i F12 2011 | 115 |
98 | BMW 730i SE E32 | 203 |
99 | BMW 732i E23 | 152 |
100 | BMW 735i Automatic E23 | 152 |
101 | BMW 735i E32 | 203 |
102 | BMW 850 CSI 1994 | 99 |
103 | BMW M3 E30 | 152 |
104 | BMW M3 E46 2001 | 127 |
105 | BMW M3 E90 2007 | 125 |
106 | BMW M3 Evolution E30 | 152 |
107 | BMW M6 (mk2) 2005 | 115 |
108 | BMW M635 CSI E24 | 94 |
109 | BMW Z3 M Coupe 1999 | 107 |
110 | BMW Z3 M Roadster 2001 | 102 |
111 | BMW Z4 3.0 Coupe (Mk1) 2007 | 130 |
112 | BMW Z4 sDrive35i (mk2) 2011 | 125 |
113 | BMW Z8 2000 | 127 |
114 | Bond 875 | 152 |
115 | Bond Bug 700ES | 102 |
116 | Bugatti EB110 1994 | 127 |
117 | Bugatti Veyron 16.4 2010 | 115 |
118 | Buick Skylark 1965 | 137 |
119 | Buick Special 1961 | 124 |
120 | Cadillac Eldorado Touring Coupe 1995 | 152 |
121 | Caterham 1700 Super Sprint | 127 |
122 | Caterham 7 CSR200 2008 | 90 |
123 | Chevrolet Camaro SS (mk4) 1998 | 157 |
124 | Chevrolet Caprice Classic 1990 | 178 |
125 | Chevrolet Corvette LS1 (C5) 1997 | 94 |
126 | Chevrolet Corvette Sting Ray C3 | 127 |
127 | Chevrolet Corvette UK C4 | 127 |
128 | Chevrolet Corvette Z06 (C5) 2002 | 99 |
129 | Chevrolet Monte Carlo SS (mk5) 1999 | 165 |
130 | Chrysler Alpine S | 203 |
