Машины асфальт 9 легенды
светокопий
Асфальт 9 Чертежи
Можно выбрать несколько автомобилей!
Класс | Автомобиль | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ | Всего | Автомобиль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Mitsubishi Lancer Evolution | 5 | 8 | 30 | — | — | — | 43 | Mitsubishi Lancer Evolution X |
D | BMW Z4 LCI E89 | 5 | 8 | 45 | — | — | — | 58 | BMW Z4 LCI E89 |
D | Chevrolet Camaro LT | 5 | 12 | 30 | — | — | — | 47 | Chevrolet Camaro LT |
D | Nissan Leaf Nismo RC | 15 | 25 | 55 | — | — | — | 95 | Nissan Leaf Nismo RC |
D | Nissan 370Z NISMO | 10 | 12 | 30 | — | — | — | 52 | Nissan 370Z NISMO |
D | Volkswagen XL Sport Concept | 20 | 12 | 30 | — | — | — | 62 | Volkswagen XL Sport Concept |
D | DS Automobiles DS E-TENSE | 20 | 12 | 30 | — | — | — | 62 | DS E-TENSE |
D | Dodge Challenger 392 Hemi Scat Pack | 20 | 12 | 30 | — | — | — | 62 | Dodge Челленджер 392 Хеми Скат |
D | Italdesign Davinci | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | Italdesign Davinci |
D | BMW i8 Roadster | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | BMW i8 Rodaster |
D | Porsche 718 Cayman | 25 | 8 | 14 | 28 | — | — | 75 | Porsche 718 Cayman S |
D | Infiniti Project Black S | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | Infiniti Project Black S |
D | Lotus Elise Sprint 220 | 10 | 12 | 18 | 28 | — | — | 68 | Lotus Elise Sprint 220 |
D | Ford Shelby GT350R | 20 | 12 | 18 | 28 | — | — | 78 | Ford Shelby GT350R |
D | Porsche 911 Targa 4S | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | Porsche 911 Targa 4S |
D | Ginetta G60 | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | Ginetta G60 |
D | Renault TreZor | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | Renault TreZor |
D | Honda Civic Type-R | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | Honda Civic Type-R |
D | Porsche Taycan Turbo S | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | Porsche Taycan Turbo S |
D | TVR Griffith | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | TVR Griffith |
D | Bentley Continental GT3 | Основные | 26 | 38 | 64 | — | — | 128 | Bentley Continental GT3 |
D | Mazda Furai | 30 | 23 | 33 | 42 | — | — | 128 | Mazda Furai |
D | Chevrolet Corvette C7.R | Основные | 22 | 30 | 35 | 38 | — | 125 | Chevrolet Corvette C7.R |
D | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo | Основные | 22 | 30 | 35 | 38 | — | 125 | Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo |
D | Volkswagen Electric R | Основные | 22 | 30 | 35 | 38 | — | 125 | Volkswagen Electric R |
C | Dodge Challenger SRT8 | 15 | 20 | 50 | — | — | — | 85 | Dodge Challenger SRT8 |
C | BMW 3.0 CSL Hommage | 20 | 20 | 50 | — | — | — | 90 | BMW 3.0 CSL Hommage |
C | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. | 25 | 20 | 50 | — | — | — | 95 | Chevrolet Camaro ZL1 50th Ed. |
C | Lotus Evora Sport 410 | 20 | 20 | 50 | — | — | — | 90 | Lotus Evora Sport 410 |
C | Mercedes-Benz AMG GT S | 30 | 20 | 50 | — | — | — | 100 | Mercedes-AMG GT S |
C | BMW M4 GTS | 40 | 20 | 50 | — | — | — | 110 | BMW M4 GTS |
C | Rezvani Beast X | 35 | 15 | 21 | 32 | — | — | 103 | Rezvani Beast X |
C | Aston Martin V12 Speedster | 50 | 29 | 38 | 48 | — | — | 165 | Aston Martin V12 Speedster |
C | Dodge Viper ACR | 35 | 15 | 21 | 32 | — | — | 103 | Dodge Viper ACR |
C | Ford Shelby GR-1 | 50 | 29 | 38 | 48 | — | — | 165 | Ford Shelby GR-1 |
C | Pininfarina H2 Speed | 35 | 15 | 21 | 32 | — | — | 103 | Pininfarina H2 Speed |
C | Artega Scalo Superelletra | 50 | 29 | 38 | 48 | — | — | 165 | Artega Scalo Superelletra |
C | Acura NSX (2017) | 35 | 15 | 21 | 32 | — | — | 103 | Acura NSX (2017) |
C | Maserati Alfieri | 35 | 15 | 21 | 32 | — | — | 103 | Maserati Alfieri |
C | ATS Automobili Corsa RRTurbo | Основные | 25 | 38 | 52 | — | — | 125 | ATS Automobili Corsa RRTurbo |
C | Vencer Sarthe | 35 | 15 | 21 | 28 | 35 | — | 134 | Vencer Sarthe |
C | Ferrari F40 | 35 | 15 | 21 | 28 | 35 | 134 | Ferrari F40 | |
C | Renault RS 01 | Основные | 25 | 32 | 36 | 40 | — | 133 | Renault RS 01 |
C | Acura NSX GT3 Evo | Основные | 25 | 32 | 36 | 41 | — | 134 | Acura NSX GT3 Evo |
C | Bentley Mulliner Bacalar | 35 | 15 | 21 | 28 | 35 | — | 134 | Bentley Mulliner Bacalar |
C | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | Основные | 25 | 32 | 36 | 40 | — | 133 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport |
C | Chevrolet Corvette Stingray | 35 | 15 | 21 | 28 | 35 | 134 | Chevrolet Corvette Stingray | |
C | Ferrari 599XX Evo | Основные | 25 | 32 | 36 | 41 | — | 134 | Ferrari 599XX Evo |
C | Arrinera Hussarya 33 | 35 | 15 | 21 | 28 | 35 | — | 134 | Arrinera Hussarya 33 |
C | Lamborghini Gallardo LP560-4 | 35 | 15 | 21 | 28 | 35 | — | 134 | Lamborghini Gallardo LP560-4 |
B | Porsche 911 GTS Coupe | 25 | 30 | 70 | — | — | — | 125 | Porsche 911 Carrera GTS |
B | Aston Martin DB11 | 30 | 30 | 70 | — | — | — | 130 | Aston Martin DB11 |
B | Exotic Rides W70 | 40 | 30 | 70 | — | — | — | 140 | Exotic Rides W70 |
B | Jaguar F-Type SVR | 30 | 18 | 24 | 36 | — | — | 108 | Jaguar F-Type SVR |
B | Porsche 911 GT1 Evolution | 55 | 35 | 44 | 54 | — | — | 188 | Porsche 911 GT1 Evolution |
B | Ford GT | 35 | 18 | 24 | 36 | — | — | 113 | Ford GT (2017) |
B | Lamborghini Asterion | 40 | 18 | 24 | 36 | — | — | 118 | Lamborghini Asterion |
B | Ferrari Roma | 55 | 35 | 44 | 54 | — | — | 188 | Ferrari Roma |
B | Cadillac Cien Concept | 40 | 18 | 24 | 36 | — | — | 118 | Cadillac Cien Concept |
B | Ford GT MK II | Основные | 35 | 55 | 85 | — | — | 175 | Ford GT MK II |
B | Italdesign Zerouno | 40 | 35 | 44 | 54 | — | — | 173 | Italdesign Zerouno |
B | Ferrari 488 GTB | 40 | 18 | 24 | 36 | — | — | 118 | Ferrari 488 GTB |
B | Drako GTE | 55 | 35 | 44 | 54 | — | — | 188 | Drako GTE |
B | SCG 003S | 40 | 18 | 24 | 36 | — | — | 118 | SCG 003S |
B | McLaren Эльва | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | McLaren Эльва |
B | Ferrari F12tdf | 30 | 9 | 13 | 21 | 32 | — | 105 | Ferrari F12tdf |
B | Chevrolet Corvette Grand Sport | 30 | 9 | 13 | 21 | 32 | — | 105 | Chevrolet Corvette Grand Sport |
B | Lamborghini Murcielago LP 640 Roadster | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | Lamborghini Murcielago LP 640 Roadster |
B | Apex AP-0 | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | Apex AP-0 |
B | Aston Martin Vantage GT12 | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | Aston Martin Vantage GT12 |
B | Apollo IE | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | Apollo IE |
B | Sin R1 550 | 30 | 9 | 13 | 21 | 32 | — | 105 | Sin R1 550 |
B | Ferrari Enzo Ferrari | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | Ferrari Enzo Ferrari |
B | Apollo N | 30 | 9 | 13 | 21 | 32 | — | 105 | Apollo N |
B | Mercedes-Benz SLR McLaren | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | Mercedes-Benz SLR McLaren |
B | Aston Martin DBS Superleggera | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | Aston Martin DBS Superleggera |
B | Lamborghini Essenza SCV12 | Основные | 26 | 34 | 40 | 62 | — | 162 | Lamborghini Essenza SCV12 |
B | Lamborghini Huracan Evo Spyder | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | Lamborghini Huracan Evo Spyder |
B | Porsche Carrera GT | 45 | 17 | 23 | 32 | 45 | — | 162 | Porsche Carrera GT |
B | Zenvo TSR-S | Основные | 26 | 34 | 40 | 62 | — | 162 | Zenvo TSR-S |
B | Porsche 911 GT3 RS | 55 | 18 | 24 | 32 | 47 | 50 | 226 | Porsche 911 GT3 RS |
B | Ferrari 488 GTB Challenge Evo | Основные | 26 | 34 | 46 | 61 | 73 | 240 | Ferrari 488 GTB Challenge Evo |
B | Lotus Evija | 55 | 18 | 24 | 32 | 50 | 61 | 240 | Lotus Evija |
B | McLaren F1 LM | Основные | 26 | 34 | 45 | 61 | 78 | 244 | McLaren F1 LM |
B | Volkswagen W12 купе | Основные | 26 | 34 | 46 | 61 | 78 | 245 | Volkswagen W12 купе |
A | Aston Martin Vulcan | 45 | 21 | 28 | 42 | — | — | 136 | Aston Martin Vulcan |
A | Nissan GT-R NISMO | 45 | 21 | 28 | 42 | — | — | 136 | Nissan GT-R NISMO |
A | NIO EP9 | 60 | 40 | 51 | 63 | — | — | 214 | Nio EP9 |
A | Ferrari J50 | 45 | 21 | 28 | 42 | — | — | 136 | Ferrari J50 |
A | Dodge Viper GTS | 45 | 21 | 28 | 42 | — | — | 136 | Dodge SRT Viper GTS |
A | Ferrari LaFerrari | 35 | 12 | 15 | 24 | 36 | — | 122 | Ferrari LaFerrari |
A | McLaren P1 | 35 | 12 | 15 | 24 | 36 | — | 122 | McLaren P1 |
A | Pagani Zonda HP Barchetta | Основные | 28 | 32 | 44 | 83 | — | 187 | Pagani Zonda HP Barchetta |
A | Lamborghini Aventador SV Coupe | 35 | 12 | 15 | 24 | 36 | — | 122 | Lamborghini Aventador SV |
A | Ferrari 812 Superfast | 50 | 23 | 27 | 36 | 51 | — | 187 | Ferrari 812 Superfast |
A | Chevrolet Corvette ZR1 | 50 | 23 | 27 | 36 | 51 | — | 187 | Chevrolet Corvette ZR1 |
A | Jaguar C-X75 | 50 | 23 | 27 | 36 | 51 | — | 187 | Jaguar C-X75 |
A | VLF Force 1 V10 | 45 | 12 | 15 | 24 | 36 | — | 132 | VLF Force 1 V10 |
A | Lamborghini Aventador SVJ Roadster | 70 | 23 | 27 | 36 | 52 | 59 | 267 | Lamborghini Aventador SVJ Roadster |
A | Porsche 918 Spyder | 35 | 12 | 15 | 24 | 36 | — | 122 | Porsche 918 Spyder |
A | Vanda Electrics Dendrobium | 50 | 23 | 27 | 36 | 52 | 62 | 250 | Vanda Electrics Dendrobium |
A | McLaren 570s Spider | 50 | 12 | 15 | 24 | 37 | 45 | 183 | McLaren 570s Spider |
A | Lamborghini Aventador J | 50 | 23 | 27 | 36 | 51 | — | 187 | Lamborghini Aventador J |
A | Peugeot Onyx | 50 | 23 | 27 | 36 | 52 | 62 | 250 | Peugeot Onyx |
A | Citroen GT by Citroen | 50 | 23 | 27 | 36 | 52 | 62 | 250 | Citroen GT by Citroen |
A | Aston Martin Victor | 70 | 23 | 27 | 36 | 52 | 59 | 267 | Aston Martin Victor |
A | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | Основные | 28 | 32 | 44 | 59 | 86 | 249 | Porsche 911 GT2 RS Clubsport |
A | Pagani Huayra BC | 50 | 12 | 15 | 24 | 37 | 45 | 183 | Pagani Huayra BC |
A | Lamborghini SC18 | Основные | 28 | 32 | 44 | 59 | 86 | 249 | Lamborghini SC18 |
A | Ferrari LaFerrari Aperta | 50 | 23 | 27 | 36 | 52 | 62 | 250 | Ferrari LaFerrari Aperta |
A | Ferrari F8 Tributo | 50 | 23 | 27 | 36 | 52 | 62 | 250 | Ferrari F8 Tributo |
A | Lamborghini SC20 | Основные | 28 | 32 | 44 | 59 | 86 | 249 | Lamborghini SC20 |
A | Genty Akylone | 50 | 23 | 27 | 36 | 52 | 62 | 250 | Genty Akylone |
A | Techrules AT96 Track Version | Основные | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 265 | Techrules AT96 Track Version |
A | Rimac Concept_One | 70 | 23 | 27 | 36 | 52 | 59 | 267 | Rimac Concept_One |
A | Aston Martin Valhalla Concept Car | 50 | 23 | 27 | 36 | 52 | 77 | 265 | Aston Martin Valhalla Concept Car |
A | Pagani Imola | 70 | 23 | 27 | 36 | 52 | 59 | 267 | Pagani Imola |
S | Lamborghini Centenario | 40 | 13 | 16 | 25 | 39 | — | 133 | Lamborghini Centenario |
S | Ferrari FXX-K | 40 | 13 | 16 | 25 | 39 | — | 133 | Ferrari FXX-K |
S | Icona Vulcano Titanium | 40 | 13 | 16 | 25 | 39 | — | 133 | Icona Vulcano Titanium |
S | W Motors Lykan HyperSport | 40 | 13 | 16 | 25 | 39 | — | 133 | W Motors Lykan HyperSport |
S | Raesr Tachyon Speed | Основные | 40 | 45 | 60 | 70 | 85 | 300 | Raesr Tachyon Speed |
S | Lamborghini Veneno | 60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 | Lamborghini Veneno |
S | Lamborghini Egoista | 60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 | Lamborghini Egoista |
S | TRION Nemesis | 60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 | TRION NEMESIS |
S | Ferrari SF90 Stradale | 60 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 250 | Ferrari SF90 Stradale |
S | McLaren Senna | 60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 | McLaren Senna |
S | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse |
S | Lamborghini Terzo Millennio | 60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 | Lamborghini Terzo Millennio |
S | W Motors Fenyr Supersport | 60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 | W Motors Fenyr Supersport |
S | Aston Martin Valkyrie | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | Aston Martin Valkyrie |
S | Zenvo TS1 GT Anniversary | 60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 | Zenvo TS1 GT Anniversary |
S | Automobili Pininfarina Battista | 60 | 25 | 35 | 46 | 58 | 76 | 300 | Automobili Pininfarina Battista |
S | McLaren Speedtail | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | McLaren Speedtail |
S | Koenigsegg Regera | 60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 | Koenigsegg Regera |
S | Lamborghini Sian FKP 37 | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | Lamborghini Sian FKP 37 |
S | Inferno Automobili Inferno | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | Inferno Automobili Inferno |
S | Bugatti Chiron | 60 | 13 | 16 | 25 | 38 | 48 | 200 | Bugatti Chiron |
S | BXR Bailey Blade GT1 | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | BXR Bailey Blade GT1 |
S | Bugatti Divo | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | Bugatti Divo |
S | Mazzanti Evantra Millecavalli | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | Mazzanti Evantra Millecavalli |
S | Toroidion 1MW | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | Toroidion 1MW |
S | Koenigsegg Jesko | Основные | 40 | 45 | 60 | 70 | 85 | 300 | Koenigsegg Jesko |
S | Aspark Owl | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | Aspark Owl |
S | Rimac C_Two | Основные | 40 | 45 | 60 | 70 | 85 | 300 | Rimac C_Two |
S | SSC Tuatara | Основные | 40 | 45 | 60 | 70 | 85 | 300 | SSC Tuatara |
S | Bugatti La Voiture Noire | Основные | 40 | 45 | 60 | 70 | 85 | 300 | Bugatti La Voiture Noire |
S | Hennessey Venom F5 | 85 | 25 | 29 | 38 | 54 | 69 | 300 | Hennessey Venom F5 |
Класс | Автомобиль | 1⭐ | 2⭐ | 3⭐ | 4⭐ | 5⭐ | 6⭐ | Всего | Автомобиль |
светокопий
Все автомобили в игре требуют, чтобы Blueprints разблокировались и повышались. Вы можете получить чертежи в Режим карьеры, Ограниченное время, Мультиплеер и Магазин открыток.
Необычный, редкий и эпический чертеж
Существуют различные виды 3. Нечасто, Обычные детали & Epic.
Эпический Чертежи самые трудные, и вам нужно больше, чтобы разблокировать автомобиль.
Вы всегда можете видеть, сколько вам нужно, чтобы разблокировать или выровнять автомобиль.
Вы можете увидеть все в своем инвентаре. Нажмите на символ автомобиля в левом верхнем углу экрана, а затем на инвентаре.
Не все всегда доступны. некоторые из них доступны только из Ограниченное время или будет разблокирована в будущем.
Следите за тем, Ограниченное время и каждый день каждый день.
Чтобы узнать, сколько автомобилей требуется, выберите в списке Car Car или Car Class, чтобы найти свой автомобиль.