Модель автомобиля suzuki sx4
SUZUKI SX4
Безопасность
7 ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ В КАЖДОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Системы активной безопасности:
Системы пассивной безопасности:
ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИЯ
1.4 BOOSTERJET / 140 Л.С.
Резвый и стремительный бензиновый двигатель объёмом 1.4 литра с системой турбонаддува и непосредственного впрыска. За счет регулировки давления наддува инженеры Suzuki смогли не только обеспечить повышенное давление при пиковых нагрузках, но и избежать эффекта турбоямы. Максимальная мощность двигателя составляет 140 л.с., предельный крутящий момент – 220 Нм. Доступен с 6-ступенчатой АКП.
1.6 / 117 Л.С.
Тяговитый и экономичный бензиновый двигатель объёмом 1.6 литра, оснащённый системой изменения фаз газораспределения VVT. Обеспечивает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Доступен с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП.
Видео-обзор
МУЛЬТИМЕДИА И ОБОРУДОВАНИЕ
ПРИЯТНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО ПРИВОДА
ФИРМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ALLGRIP SELECT ОТ СОЗДАТЕЛЯ ЛЕГЕНДАРНЫХ ВНЕДОРОЖНИКОВ
ALLGRIP SELECT – результат применения огромного опыта и экспертизы в создании полноприводных автомобилей. Интегрированное управление двигателем, трансмиссией и ESP® 1 позволяет выбрать оптимальный режим в соответствии с типом дорожного покрытия и условиями окружающей среды. Режимы трансмиссии можно быстро переключить с помощью поворотного селектора ALLGRIP на центральной консоли.
AUTO (АВТО)
В режиме AUTO (АВТО) приоритет отдаётся экономии топлива. По умолчанию система использует передний привод (2WD). Полный привод подключается автоматически при пробуксовке передних колес.
SNOW (СНЕГ)
Режим SNOW (СНЕГ) лучше всего подходит для заснеженных, грунтовых и скользких покрытий. По умолчанию используется полный привод (4WD). Работа полного привода регулируется в зависимости от угла поворота рулевого колеса и степени нажатия педали газа для увеличения тяги и курсовой устойчивости на скользких дорогах.
SPORT (СПОРТ)
Режим SPORT (СПОРТ) идеально подходит для извилистых дорог и спортивного стиля вождения. Система оптимизирует алгоритм работы ALLGRIP 4WD, двигателя и АКП для более уверенного прохождения скоростных поворотов и улучшения динамики автомобиля (переключение передач в случае АКП происходит при более высоких оборотах).
LOCK (БЛОКИРОВКА)
Режим LOCK (БЛОКИРОВКА) предназначен для высвобождения автомобиля из снега, грязи или песка. Система равномерно распределяет крутящий момент между передней и задней осями.
Кроссовер Suzuki SX4: представлено новое поколение
Представляя кроссовер SX4 третьего поколения (в Европе этот кроссовер известен под двойным названием SX4 S-Cross), в компании Suzuki называют его «полностью новым». Однако на деле это глубокая модернизация нынешней модели образца 2013 года. Прежними остались и платформа, и все агрегаты, и даже каркас кузова: дверные проемы у нового паркетника точно такие же, что и у предыдущей модели. Впрочем, изменений тоже немало.
Передняя часть кузова полностью новая, капот стал выше и массивнее. Корма тоже полностью переделана, даже форма дополнительных окошек в задних стойках крыши изменена, а колесные арки теперь украшены массивными пластиковыми накладками, которым придали прямоугольную форму. Вся светотехника диодная.
Стоит отдать должное дизайнерам: в результате Suzuki SX4 выглядит массивнее и «взрослее» прежнего кроссовера. Хотя размеры прежние: длина (4300 мм), ширина (1785 мм), высота (1585 мм) и колесная база (2600 мм) не изменились ни на миллиметр. При этом кроссовер стал легче: снаряженная масса базовой версии для Европы уменьшилась с 1255 кг до 1195 кг.
Внутри «уши» прежней модели торчат не менее заметно, чем снаружи: сохранились обводы передней панели, а руль, центральная консоль и дверные панели и вовсе прежние. Самое значительное изменение — новая медиасистема с девятидюймовым экраном, который теперь установлен над центральными дефлекторами вентиляции и возвышается поверх передней панели. Головное устройство поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
Сохранены стрелочные приборы и традиционный ручник. Остался и механизм регулировки угла наклона спинок заднего дивана. Объем багажника — прежние 430 литров под полкой, хотя максимальная вместимость со сложенным задним рядом уменьшилась с 1269 до 1230 литров. Главная обновка в списке опций — камеры кругового обзора вместо одного заднего объектива. Панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль были у европейских SX4 и прежде.
На местном рынке Suzuki SX4 уже давно лишился и атмосферника, и начальной турботройки, и дизельного двигателя. С 2020 года машины предлагаются здесь с безальтернативной турбочетверкой 1.4 Boosterjet, которая перешла и на новую модель. Этот мотор выдает 129 л.с. и 235 Нм, а вдобавок штатно оснащен 48-вольтовым стартер-генератором, который в первые секунды разгона добавляет до 14 л.с. и 50 Нм. Компактная литий-ионная батарея расположена под сиденьем переднего пассажира.
На выбор предложены «механика» и шестиступенчатый «автомат». Причем обе коробки передач сочетаются как с передним приводом, так и с полноприводной трансмиссией Allgrip, которая имеет несколько ездовых режимов работы. Шасси всех машин — с полузависимой задней подвеской. Словом, ничего принципиально нового.
Перемены наступят в следующем году, когда Suzuki представит полноценные гибриды, способные передвигаться на чистом электричестве. Сначала такой силовой установкой обзаведется Vitara, а следом (во втором полугодии) и новый SX4. Судя по всему, в разработке таких версий будет помогать Toyota. Электромобили компания обещает только к 2025 году.
Бензиновый же Suzuki SX4 нового поколения выйдет на европейский рынок уже до конца этого года. Производство кроссоверов уже началось на венгерском заводе Magyar Suzuki. Отсюда машины будут поставлять в Латинскую Америку, страны Азии и Океании. Ждем новый SX4 и в России, но спецификации наших машин будут обнародованы позже.
Комплектации и цены
Модель | SX4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Бензиновый | ||||||
1.6L VVT | 1.4T VVT | ||||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | |||
Трансмиссия | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
Комплектация | GL | GLX | GL | GLX |
Модель | SX4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Бензиновый | ||||||
1.6L VVT | 1.4T VVT | ||||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | |||
Трансмиссия | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
Комплектация | GL | GLX | GL | GLX | |||
Цена 1 | 1 799 000 | 1 899 000 | 2 059 000 | 1 949 000 | 2 009 000 | 2 179 000 | 2 279 000 |
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН 2 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ SUZUKI FINANCE 3 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
Выгода для работников медицинских учреждений 4 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ СТОИМОСТЬ 5 | 1 699 000 | 1 799 000 | 1 959 000 | 1 849 000 | 1 909 000 | 2 079 000 | 2 179 000 |
Шасси | |||||||
Запасное колесо 135/90R16 («докатка») на стальном диске | |||||||
Легкосплавные диски | |||||||
Диски стальные с полноразмерными колпаками | |||||||
Шины 215/60R16 | |||||||
Отделка интерьера | |||||||
Отделение внизу центральной консоли | |||||||
Верхняя консоль | |||||||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||||||
Тканевая отделка подлокотников дверей | |||||||
Серебристая окантовка дефлекторов кондиционера | |||||||
Рычаг КПП с отделкой хромом (для МКПП) | |||||||
Серебристый рычаг КПП (для АКПП) | |||||||
Тканевая отделка дверей | |||||||
Разъем USB в переднем центральном подлокотнике | |||||||
Задние держатели для бутылок в дверях (x2) | |||||||
Передние держатели для бутылок в дверях (x2) | |||||||
Задние подстаканники (x2) | |||||||
Передние подстаканники (x2) | |||||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||
Потолочная ручка со стороны переднего пассажира | |||||||
Задние потолочные ручки (x2) | |||||||
Противосолнечные козырьки с подсветкой | |||||||
Макияжные зеркальца в противосолнечных козырьках | |||||||
Держатели для пластиковых карт в противосолнечных козырьках | |||||||
Подсветка нижней части передней консоли | |||||||
Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира | |||||||
Подсветка перчаточного ящиика | |||||||
Центральный свет (3 режима) | |||||||
Штурманский свет (3 режима) | |||||||
Штурманский свет (2 режима) | |||||||
Приборная панель | |||||||
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
Указатель режима полноприводной трансмисии | |||||||
Указатель-подсказка момента переключения передач (МКПП) | |||||||
Указатель выбранной передачи | |||||||
Указатель пройденного растояния | |||||||
Средняя скорость | |||||||
Указатель внешней температуры | |||||||
Тахометр | |||||||
Звуковой сигнал о невыключенном свете, а также об оставленном ключе в замке зажигания | |||||||
Безопасность | |||||||
Передние подушки безопасности | |||||||
ABS + EBD | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
«Детские» замки в задних дверях | |||||||
Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | |||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||
Боковые шторки безопасности | |||||||
Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Блокировка рычага АКП | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | |||||||
Система помощи при старте на подъеме Hill Hold Control | |||||||
Система стабилизации курсовой устойчивости ESP®** | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Передние датчики парковки | |||||||
Места для установки детских кресел (x3) | |||||||
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | |||||||
Галогеновые дневные ходовые огни | |||||||
Задние крепления для детских кресел ISOFIX (x2) | |||||||
Задние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями (х3) | |||||||
Передние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||||
Багажное отделение | |||||||
Полка багажного отделения | |||||||
Подсветка багажного отделения | |||||||
Электророзетка 12V | |||||||
Сиденья | |||||||
Задний подлокотник | |||||||
Передний подлокотник | |||||||
Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой | |||||||
Тканевая обивка сидений | |||||||
Задние сиденья с регулировкой по углу наклона (в 2ух положениях) | |||||||
Спинки задних сидений складывающиеся в пропорции 60:40 | |||||||
Передние сиденья с карманом на спинке со стороны переднего пассажира | |||||||
Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны переднего пассажира | |||||||
Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны водителя | |||||||
Оборудование интерьера | |||||||
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Ограничитель скорости | |||||||
Селектор выбора режимов полноприводной трансмиссии (для а/м с ALLGRIP) | |||||||
Дистанционное управление центральным замком | |||||||
Цифровые часы | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Bluetooth®* | |||||||
Фильтр кондиционера | |||||||
Отопитель салона | |||||||
Высокочастотные динамики (x 2) | |||||||
MP3/WMA CD-проигрыватель | |||||||
Динамики (x 4) | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Кондиционер с ручным управлением | |||||||
Центральный замок с управлением со стороны водителя | |||||||
Задние электростеклоподъемники | |||||||
Органы управления | |||||||
Подрулевые «лепестки» переключения передач (для АКПП) | |||||||
Электроусилитель рулевого управления | |||||||
Регулировка угла наклона и вылета рулевого колеса | |||||||
Полиуретановое 3-спицевое рулевое колесо | |||||||
Кнопки управления системой hands-free на рулевом колесе | |||||||
Управление круиз-контролем и ограничителем скорости на рулевом колесе | |||||||
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||||
Обзорность | |||||||
Электрообогрев стекла двери багажника | |||||||
Датчик дождя | |||||||
Датчик света | |||||||
Глубокая тонировка стекол задней части кузова | |||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | |||||||
Внутреннее зеркало заднего вида с ручным управлением переключения режимов «День» / «Ночь» | |||||||
Задний стеклоочиститель: регулировка интервала + омыватель | |||||||
Передние стеклоочистители: 2-скоростные + прерывистый режим + омыватель | |||||||
Боковые зеркала заднего вида со встроенными указателями поворота | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электрообогревом | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | |||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок | |||||||
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||
Задние противотуманные фонари | |||||||
Передние противотуманные фары | |||||||
Автоматический корректор угла наклона фар | |||||||
Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой | |||||||
Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | |||||||
Галогеновые фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | |||||||
Экстерьер | |||||||
Электропривод замка пятой двери | |||||||
Серебристые накладки для заднего бампера и порогов | |||||||
Черные накладки для заднего бампера и порогов | |||||||
Черная накладка переднего бампера | |||||||
Внешние ручки дверей в цвет кузова | |||||||
Хромированные рейлинги на крыше | |||||||
Черные рейлинги на крыше |
Указанная стоимость действительна при приобретении автомобиля Suzuki SX4 2021 года выпуска стоимостью 1 799 000 руб. с учетом одновременного действия программ: «Suzuki Finance», Трейд-ин и программы для работников медицинских учреждений при условии обмена автомобиля марки Suzuki. Возможно участие во всех сразу или только в одной из указанных программ с предоставлением соответствующей выгоды.
Общее для всех предложений:
Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. включительно. Подробности и полный список дилерских центров, предоставляющих Предложения, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-42-20 (звонок по РФ бесплатный) и в салонах официальных дилеров Suzuki, указанных на www.suzuki-motor.ru.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.