Комплектации и цены
| Модель | Jimny | |||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | |||
| 1.5L VVT | ||||
| Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD | |||
| Трансмиссия | 5МТ | 4AT | 4AT | 4AT |
| Комплектация | GL | GLX (CD) | GLX | |
| Модель | Jimny | |||
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | |||
| 1.5L VVT | ||||
| Тип привода | ALLGRIP PRO 4WD | |||
| Трансмиссия | 5МТ | 4AT | 4AT | 4AT |
| Комплектация | GL | GLX (CD) | GLX | |
| Цена 1 | 1 899 000 | 1 959 000 | 2 099 000 | 2 129 000 |
| Шасси | ||||
| Черный колпак запасного колеса | ||||
| Запасное колесо 195/80R15 на стальном диске | ||||
| Запасное колесо 195/80R15 на легкосплавном диске | ||||
| Стальные диски | ||||
| Легкосплавные диски | ||||
| Шины 195/80R15 | ||||
| Отделка интерьера | ||||
| Открывание лючка бензобака из салона | ||||
| Электророзетка 12V на центральной консоли (х 1) | ||||
| Электророзетка 12V в багажном отделении (х 1) | ||||
| Макияжное зеркальце в противосолнечном козырьке со стороны переднего пассажира | ||||
| Держатель для пластиковых карт в противосолнечном козырьке со стороны переднего пассажира | ||||
| Хромированная кнопка рычага стояночного тормоза | ||||
| Рычаг КПП с отделкой под рояльный лак (для АКПП) | ||||
| Рычаг КПП полиуретановый | ||||
| Разъем USB на центральной консоли (x 1) | ||||
| Подстаканники в центральной консоли | ||||
| Хромированные внутренние ручки дверей | ||||
| Потолочная ручка со стороны переднего пассажира | ||||
| Задние потолочные ручки (x2) | ||||
| Освещение задней части салона | ||||
| Освещение передней части салона | ||||
| Приборная панель | ||||
| Тахометр | ||||
| Индикатор на панели приборов о низком уровне топлива | ||||
| Индикатор на панели приборов об напоминании открытой двери | ||||
| Звуковой сигнал и индикатор на панели приборов о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | ||||
| Звуковой сигнал и индикатор на панели приборов о непристегнутом ремне безопасности водителя | ||||
| Звуковой сигнал о невыключенном свете, а также об оставленном ключе в замке зажигания | ||||
| Безопасность | ||||
| Передние подушки безопасности | ||||
| Система контроля давления в шинах | ||||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | ||||
| Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | ||||
| Дополнительный стоп-сигнал на двери багажника | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Блокировка рычага АКП | ||||
| Система помощи при спуске с горы Hill Descent Control | ||||
| Система помощи при старте на подъеме Hill Hold Control | ||||
| Антиблокировочная система тормозов ABS | ||||
| Балки безопасности в передних дверях | ||||
| Задние крепления для детских кресел ISOFIX (x2) | ||||
| Передние ремни безопасности: 3-точечные (x2) с преднатяжителями и ограничителями усилия | ||||
| Задние ремни безопасности: 3-точечные (x2) | ||||
| Багажное отделение | ||||
| Органайзер багажного отделения | ||||
| Сиденья | ||||
| Подогрев передних сидений | ||||
| Тканевая обивка сидений | ||||
| Подголовники задних сидений (x2) | ||||
| Задние сиденья с возможностью складывания спинки в пропорции 50:50 | ||||
| Передние сиденья с механизмом облегчения посадки на задний ряд (со стороны переднего пассажира) | ||||
| Оборудование интерьера | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Bluetooth®* | ||||
| Фильтр кондиционера | ||||
| Отопитель салона | ||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||||
| Динамики (x 2) | ||||
| Антенна на крыше | ||||
| Мультимедийная система с 7″ экраном и возможностью подключения смартфона | ||||
| MP3/WMA CD-проигрыватель | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Кондиционер с ручным управлением | ||||
| Центральный замок с управлением со стороны водителя | ||||
| Органы управления | ||||
| Электроусилитель рулевого управления | ||||
| Полиуретановое 3-спицевое рулевое колесо | ||||
| Регулировка угла наклона рулевого колеса | ||||
| Кнопки управления системой hands-free на рулевом колесе | ||||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ||||
| 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||
| Обзорность | ||||
| Лобовое стекло с УФ-фильтром | ||||
| Омыватель фар | ||||
| Дневные ходовые огни | ||||
| Электрообогрев стекла двери багажника | ||||
| Датчик дождя | ||||
| Датчик света | ||||
| Легкая тонировка стекол задней части остекления | ||||
| Легкая тонировка стекол передних дверей | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным управлением переключения режимов «День» / «Ночь» | ||||
| Задний стеклоочиститель: 1-скоростной + прерывистый режим + омыватель | ||||
| Передние стеклоочистители: 2-скоростные + прерывистый режим + омыватель | ||||
| Черные окрашенные боковые зеркала заднего вида | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с электрообогревом | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок | ||||
| Черные боковые зеркала заднего вида | ||||
| Задние противотуманные фонари | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Автоматический корректор угла наклона фар | ||||
| Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой | ||||
| Галогеновые фары головного света мультирефлекторные (дальний свет) | ||||
| Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | ||||
| Экстерьер | ||||
| Водосточные желоба на крыше | ||||
| Замок багажника с запиранием центральным замком | ||||
| Внешние ручки дверей в цвет кузова | ||||
| Черная решетка радиатора | ||||
| Черные расширители колесных арок | ||||
Цены на продукцию Suzuki Jimny 2021 года выпуска цвета «белый неметаллик» (26U) действительны c 01.12.2021. Доплата за двухцветную окраску кузова 36 990 руб. Доплата за остальные варианты окраски 20 990 руб. Сведения о ценах носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой. Указанные цены могут отличаться от цен, установленных официальными дилерами Suzuki. Для получения подробной информации об актуальных ценах и комплектациях, а также о наличии продукции Suzuki, обращайтесь к официальным дилерам Suzuki. Приобретение любой продукции Suzuki осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.
Предложение ограничено, носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Подробности и полный список дилерских центров, предоставляющих Предложения, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-42-20 (звонок по РФ бесплатный) и в салонах официальных дилеров Suzuki, указанных на www.suzuki-motor.ru.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.
Комплектации и цены
| Модель | SX4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | ||||||
| 1.6L VVT | 1.4T VVT | ||||||
| Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | |||
| Трансмиссия | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
| Комплектация | GL | GLX | GL | GLX | |||
| Модель | SX4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | ||||||
| 1.6L VVT | 1.4T VVT | ||||||
| Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | |||
| Трансмиссия | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
| Комплектация | GL | GLX | GL | GLX | |||
| Цена 1 | 1 799 000 | 1 899 000 | 2 059 000 | 1 949 000 | 2 009 000 | 2 179 000 | 2 279 000 |
| ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН 2 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| ВЫГОДА ПО ПРОГРАММЕ SUZUKI FINANCE 3 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Выгода для работников медицинских учреждений 4 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ СТОИМОСТЬ 5 | 1 699 000 | 1 799 000 | 1 959 000 | 1 849 000 | 1 909 000 | 2 079 000 | 2 179 000 |
| Шасси | |||||||
| Запасное колесо 135/90R16 («докатка») на стальном диске | |||||||
| Легкосплавные диски | |||||||
| Диски стальные с полноразмерными колпаками | |||||||
| Шины 215/60R16 | |||||||
| Отделка интерьера | |||||||
| Отделение внизу центральной консоли | |||||||
| Верхняя консоль | |||||||
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | |||||||
| Тканевая отделка подлокотников дверей | |||||||
| Серебристая окантовка дефлекторов кондиционера | |||||||
| Рычаг КПП с отделкой хромом (для МКПП) | |||||||
| Серебристый рычаг КПП (для АКПП) | |||||||
| Тканевая отделка дверей | |||||||
| Разъем USB в переднем центральном подлокотнике | |||||||
| Задние держатели для бутылок в дверях (x2) | |||||||
| Передние держатели для бутылок в дверях (x2) | |||||||
| Задние подстаканники (x2) | |||||||
| Передние подстаканники (x2) | |||||||
| Хромированные внутренние ручки дверей | |||||||
| Потолочная ручка со стороны переднего пассажира | |||||||
| Задние потолочные ручки (x2) | |||||||
| Противосолнечные козырьки с подсветкой | |||||||
| Макияжные зеркальца в противосолнечных козырьках | |||||||
| Держатели для пластиковых карт в противосолнечных козырьках | |||||||
| Подсветка нижней части передней консоли | |||||||
| Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира | |||||||
| Подсветка перчаточного ящиика | |||||||
| Центральный свет (3 режима) | |||||||
| Штурманский свет (3 режима) | |||||||
| Штурманский свет (2 режима) | |||||||
| Приборная панель | |||||||
| Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
| Указатель режима полноприводной трансмисии | |||||||
| Указатель-подсказка момента переключения передач (МКПП) | |||||||
| Указатель выбранной передачи | |||||||
| Указатель пройденного растояния | |||||||
| Средняя скорость | |||||||
| Указатель внешней температуры | |||||||
| Тахометр | |||||||
| Звуковой сигнал о невыключенном свете, а также об оставленном ключе в замке зажигания | |||||||
| Безопасность | |||||||
| Передние подушки безопасности | |||||||
| ABS + EBD | |||||||
| Передние боковые подушки безопасности | |||||||
| «Детские» замки в задних дверях | |||||||
| Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | |||||||
| Подушка безопасности для коленей водителя | |||||||
| Боковые шторки безопасности | |||||||
| Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
| Блокировка рычага АКП | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||||
| Система помощи при старте на подъеме Hill Hold Control | |||||||
| Система стабилизации курсовой устойчивости ESP®** | |||||||
| Задние датчики парковки | |||||||
| Передние датчики парковки | |||||||
| Места для установки детских кресел (x3) | |||||||
| Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | |||||||
| Галогеновые дневные ходовые огни | |||||||
| Задние крепления для детских кресел ISOFIX (x2) | |||||||
| Задние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями (х3) | |||||||
| Передние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | |||||||
| Багажное отделение | |||||||
| Полка багажного отделения | |||||||
| Подсветка багажного отделения | |||||||
| Электророзетка 12V | |||||||
| Сиденья | |||||||
| Задний подлокотник | |||||||
| Передний подлокотник | |||||||
| Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой | |||||||
| Тканевая обивка сидений | |||||||
| Задние сиденья с регулировкой по углу наклона (в 2ух положениях) | |||||||
| Спинки задних сидений складывающиеся в пропорции 60:40 | |||||||
| Передние сиденья с карманом на спинке со стороны переднего пассажира | |||||||
| Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны переднего пассажира | |||||||
| Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны водителя | |||||||
| Оборудование интерьера | |||||||
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Ограничитель скорости | |||||||
| Селектор выбора режимов полноприводной трансмиссии (для а/м с ALLGRIP) | |||||||
| Дистанционное управление центральным замком | |||||||
| Цифровые часы | |||||||
| Круиз-контроль | |||||||
| Bluetooth®* | |||||||
| Фильтр кондиционера | |||||||
| Отопитель салона | |||||||
| Высокочастотные динамики (x 2) | |||||||
| MP3/WMA CD-проигрыватель | |||||||
| Динамики (x 4) | |||||||
| Климат-контроль | |||||||
| Кондиционер с ручным управлением | |||||||
| Центральный замок с управлением со стороны водителя | |||||||
| Задние электростеклоподъемники | |||||||
| Органы управления | |||||||
| Подрулевые «лепестки» переключения передач (для АКПП) | |||||||
| Электроусилитель рулевого управления | |||||||
| Регулировка угла наклона и вылета рулевого колеса | |||||||
| Полиуретановое 3-спицевое рулевое колесо | |||||||
| Кнопки управления системой hands-free на рулевом колесе | |||||||
| Управление круиз-контролем и ограничителем скорости на рулевом колесе | |||||||
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | |||||||
| 3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||||
| Обзорность | |||||||
| Электрообогрев стекла двери багажника | |||||||
| Датчик дождя | |||||||
| Датчик света | |||||||
| Глубокая тонировка стекол задней части кузова | |||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | |||||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным управлением переключения режимов «День» / «Ночь» | |||||||
| Задний стеклоочиститель: регулировка интервала + омыватель | |||||||
| Передние стеклоочистители: 2-скоростные + прерывистый режим + омыватель | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида со встроенными указателями поворота | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электрообогревом | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок | |||||||
| Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||
| Задние противотуманные фонари | |||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||
| Автоматический корректор угла наклона фар | |||||||
| Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой | |||||||
| Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | |||||||
| Галогеновые фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | |||||||
| Экстерьер | |||||||
| Электропривод замка пятой двери | |||||||
| Серебристые накладки для заднего бампера и порогов | |||||||
| Черные накладки для заднего бампера и порогов | |||||||
| Черная накладка переднего бампера | |||||||
| Внешние ручки дверей в цвет кузова | |||||||
| Хромированные рейлинги на крыше | |||||||
| Черные рейлинги на крыше | |||||||
Указанная стоимость действительна при приобретении автомобиля Suzuki SX4 2021 года выпуска стоимостью 1 799 000 руб. с учетом одновременного действия программ: «Suzuki Finance», Трейд-ин и программы для работников медицинских учреждений при условии обмена автомобиля марки Suzuki. Возможно участие во всех сразу или только в одной из указанных программ с предоставлением соответствующей выгоды.
Общее для всех предложений:
Предложение ограничено, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. включительно. Подробности и полный список дилерских центров, предоставляющих Предложения, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-444-42-20 (звонок по РФ бесплатный) и в салонах официальных дилеров Suzuki, указанных на www.suzuki-motor.ru.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.



