Стоимость нормо-часа
C 15 октября 2020 года стоимость нормо-часа общеремонтных работ, а также стоимость запчастей меняется и составляет:
— с оригинальными деталями ООО «Автоцентр Атлант-М»: 1 730 р.
— с оригинальными деталями клиента: 2 000 р.
В слесарном (общеремонтном) цеху:
Спецпредложение для Polo седан:
| Возраст автомобиля | Выгода на н/ч* | Стоимость н/ч (включая НДС) | Выгода на оригинальные детали |
|---|---|---|---|
| 1-3 года | 5% | 3 069 р. | 0% |
| 4-5 года | 10% | 2 817 р. | 3% |
| 6-7 лет | 15% | 2 661 р. | 7% |
| старше 7 лет | 20% | 2 504 р. | 12% |
Спецпредложение для Jetta:
| Возраст автомобиля | Выгода на н/ч* | Стоимость н/ч (включая НДС) | Выгода на оригинальные детали |
|---|---|---|---|
| 1-3 года | 5% | 3 069 р. | 0% |
| 4-5 года | 7% | 2 911 р. | 3% |
| 6-7 лет | 12% | 2 754 р. | 7% |
| старше 7 лет | 17% | 2 598 р. | 12% |
Спецпредложение для Touareg/Phaeton/Teramont:
| Возраст автомобиля | Выгода на н/ч* | Стоимость н/ч (включая НДС) | Выгода на оригинальные детали |
|---|---|---|---|
| 1-3 года | 0% | 3 430 р. | 0% |
| 4-5 года | 7% | 3 190 р. | 3% |
| 6-7 лет | 12% | 3 018 р. | 7% |
| старше 7 лет | 17% | 2 847 р. | 12% |
Все остальные модели Volkswagen:
| Возраст автомобиля | Выгода на н/ч* | Стоимость н/ч (включая НДС) | Выгода на оригинальные детали |
|---|---|---|---|
| 1-3 года | 0% | 3 230 р. | 0% |
| 4-5 года | 7% | 3 004 р. | 3% |
| 6-7 лет | 12% | 2 842 р. | 7% |
| старше 7 лет | 17% | 2 681 р. | 12% |
Решение о выполнении дополнительных (рекомендованных) работ, не установленных регламентом технического обслуживания, принимается исключительно владельцем после первичного осмотра состояния автомобиля и обсуждения с мастером-приемщиком необходимости и желательности их проведения.
При этом надо учитывать, что необходимость проведения дополнительных работ на вашем автомобиле зависит от:
Так, некоторые работы при использовании автомобиля в тяжелых условиях, как то:
необходимо осуществлять в более ранние сроки, чем это установлено регламентом очередного или планового технического обслуживания.
К таким работам следует отнести:
* При условии покупки запчастей в Автоцентре Атлант-М. Распространяется на физических и юридических лиц.
** Стоимость нормо-часа для юридических лиц согласно договору.
Подробности у мастера-приемщика по работе с корпоративными клиентами.
Стоимость нормо-часа на ремонт грузовиков и автобусов
| » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #20124d;»> ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ НОРМОЧАСОВ ПО МОДЕЛЯМ АВТОМОБИЛЕЙ | |
| » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> Марка Автомобиля | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> Цена Нормо-часа, рубль (включая НДС) |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> Газель/Соболь | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> Валдай | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> ГАЗ | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> ЗИЛ 5301 (Бычок) | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 200 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> ЗИЛ 433360 | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 200 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> МАЗ 4370 (Зубренок) | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> МАЗ 5336 | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> КАМАЗ | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> HINO | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> HYUNDAI PORTER | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> FORD(TRANSIT) | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> MB (SPRINTER) | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> FIAT (DUCATO) | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> JAC | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 200 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> FOTON | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 200 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> HYUNDAI 65-78 | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> HYUNDAI 120-250 | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 200 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> HYUNDAI 270-1000 | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 200 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> ISUZU NQR55, 75 | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 000 |
| » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> АВТОБУС | |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> ПАЗ 3205, ПАЗ 4234 | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> ПАЗ 4320 (Аврора) | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> HIGER KLQ | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 800 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> HYUNDAI COUNTY | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> ISUZU-БОГДАН | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ | |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> МАЗ | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> SCANIA | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> DAF | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> MAN | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> VOLVO | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»font-size: 14pt; font-family: Calibri;»> MB | » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> 1 500 |
| » style=»color: #ffffff; font-size: 14pt; font-family: Calibri; background-color: #073763;»> ПОЛУПРИЦЕПЫ | |