Ооо подбор авто оквэд
ООО «ПОДБОР АВТО»
ИНН: 7723453453, Адрес: 115088, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЮЖНОПОРТОВАЯ, ДОМ 19А, СТРОЕНИЕ 10, ПОМЕЩЕНИЕ 25
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОДБОР АВТО» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7723453453, ОГРН 1167746576326 и официальный офис компании находится по адресу 115088, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЮЖНОПОРТОВАЯ, ДОМ 19А, СТРОЕНИЕ 10, ПОМЕЩЕНИЕ 25. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ПОДБОР АВТО» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ПОДБОР АВТО» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ПОДБОР АВТО» с ИНН 7723453453 ОГРН 1167746576326 в г Москва имеет статус в реестре: Ликвидирована и эти данные компании актуальны на 2020-03-15. Фирма с ИНН 7723453453 зарегистрированная в налоговой 2016-06-17 имеет НИЗКУЮ надежность и стабильность и ВЫСОКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ПОДБОР АВТО» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ПОДБОР АВТО» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7723453453 и действующий ОГРН 1167746576326 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ПОДБОР АВТО», кроме адреса официального адреса регистрации компании 115088, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЮЖНОПОРТОВАЯ, ДОМ 19А, СТРОЕНИЕ 10, ПОМЕЩЕНИЕ 25 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7723453453 и номер ОГРН 1167746576326 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ПОДБОР АВТО» отзывы, отзывы сотрудников ПОДБОР АВТО и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ПОДБОР АВТО» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7723453453 ОГРН 1167746576326
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ПОДБОР АВТО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 115088, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЮЖНОПОРТОВАЯ, ДОМ 19А, СТРОЕНИЕ 10, ПОМЕЩЕНИЕ 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 115088, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЮЖНОПОРТОВАЯ, ДОМ 19А, СТРОЕНИЕ 10, ПОМЕЩЕНИЕ 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7723453453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 772301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1167746576326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 45.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Сидоров Геннадий Александрович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОДБОР АВТО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ПОДБОР АВТО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ПОДБОР АВТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ПОДБОР АВТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2016-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ликвидации | 2019-01-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Ликвидирована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.1 (осн) | Торговля автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.3 (доп) | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.20 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.40 (доп) | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.9 (доп) | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.30 (доп) | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.21.24 (доп) | Деятельность стоянок для транспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.10 (доп) | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.10.1 (доп) | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.10.3 (доп) | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.11 (доп) | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ПОДБОР АВТО» на Карте РоссииПолучено %Как в расходах по ЕСХН учесть покупку основных средств, полученных в р.При присоединении одного юридического лица к другому последнему в соответствии с передаточным актом&. Как получить рассрочку по уплате налогов подскажет интерактивный помощ.Налогоплательщики могут получить рассрочку при наличии одного из следующих оснований: причинен. Разъяснен порядок перехода с УСН на ПСН в течение календарного годаФНС России разъяснила порядок перехода в течение календарного года с упрощенной на патентную систему. Контрагент ООО «ПОДБОР АВТО»Краткое досье
Где находится ООО «ПОДБОР АВТО», юридический адресООО «ПОДБОР АВТО» зарегистрировано по адресу: 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, 19А стр. 10, помещ. 25. ( показать на карте ) По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ООО «ПОДБОР АВТО» является:
Кто руководит ООО «ПОДБОР АВТО»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Сидоров Геннадий Александрович (ИНН: 212913843140). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «ПОДБОР АВТО» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Финансы организацииУставный капитал ООО «ПОДБОР АВТО» составляет 50 тыс. руб. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2019 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020. Лица, связанные с ООО «ПОДБОР АВТО»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. Контрагент ООО «ПОДБОРАВТО»Краткое досье
Где находится ООО «ПОДБОРАВТО», юридический адресООО «ПОДБОРАВТО» зарегистрировано по адресу: 117218, г. Москва, ул. Большая Черёмушкинская, 21, эт 1 пом 14. ( показать на карте ) По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ООО «ПОДБОРАВТО» является:
Кто руководит ООО «ПОДБОРАВТО»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Еременко Денис Владимирович (ИНН: 504809548634). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «ПОДБОРАВТО» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ПОДБОРАВТО» составила 2 человека. Это на 1 человека меньше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал ООО «ПОДБОРАВТО» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. В 2020 году организация получила выручку в сумме 2,5 млн руб., что на 1,1 млн руб., или на 29,3 %, меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,2 млн руб. Это на 219 тыс. руб. (на 22,3 %) больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «ПОДБОРАВТО» по состоянию на 31.12.2020 составили 602 тыс. руб. Результатом работы ООО «ПОДБОРАВТО» за 2020 год стала прибыль в размере 290 тыс. руб. Это на 20,3 % больше, чем в 2019 г. По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек. Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ПОДБОРАВТО». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2020
Лица, связанные с ООО «ПОДБОРАВТО»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. Контрагент ООО «АВТО-ПОДБОР»Краткое досье
Где находится ООО «АВТО-ПОДБОР», юридический адресООО «АВТО-ПОДБОР» зарегистрировано по адресу: 115191, г. Москва, пер Духовской, 14, эт. 1 помещ. 2. ( показать на карте ) До 20.05.2021 организация находилась по адресу: г. Москва, проезд Хлебозаводский, 7 стр. 9, э 5 пом XII к 8 оф 8. По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ООО «АВТО-ПОДБОР» является:
Кто руководит ООО «АВТО-ПОДБОР»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Игнатьева Ирина Николаевна (ИНН: 772440237223). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «АВТО-ПОДБОР» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ООО «АВТО-ПОДБОР» составила 20 человек. Это на 2 человека больше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал ООО «АВТО-ПОДБОР» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. В 2020 году организация получила выручку в сумме 19,8 млн руб., что на 8,6 млн руб., или на 77,5 %, больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 7,8 млн руб. Это на 5,5 млн руб. (в 3,5 раза) больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «АВТО-ПОДБОР» по состоянию на 31.12.2020 составили 5 млн руб. Результатом работы ООО «АВТО-ПОДБОР» за 2020 год стала прибыль в размере 4,2 млн руб. При этом в 2019 году был получен убыток 38 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек. Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «АВТО-ПОДБОР». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020. При этом на 01.10.2018 имелись сведения о задолжности по налоговым платежам в сумме 31 руб. Согласно данным Тестфирм, по итогам 2020 года финансовое состояние организации лучше среднего по отрасли (см. подробный сравнительный анализ финансового состояния). Лица, связанные с ООО «АВТО-ПОДБОР»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
|