Ооо про тек авто
ООО «ПРО-ТЕК АВТО»
ИНН: 7715886823, Адрес: 127081, г Москва, р-н Южное Медведково, ул Молодцова, д 27 к 1
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРО-ТЕК АВТО» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7715886823, ОГРН 1117746807683 и официальный офис компании находится по адресу 127081, г Москва, р-н Южное Медведково, ул Молодцова, д 27 к 1. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ПРО-ТЕК АВТО» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ПРО-ТЕК АВТО» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ПРО-ТЕК АВТО» с ИНН 7715886823 ОГРН 1117746807683 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-25. Фирма с ИНН 7715886823 зарегистрированная в налоговой 2011-10-12 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ПРО-ТЕК АВТО» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ПРО-ТЕК АВТО» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7715886823 и действующий ОГРН 1117746807683 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ПРО-ТЕК АВТО», кроме адреса официального адреса регистрации компании 127081, г Москва, р-н Южное Медведково, ул Молодцова, д 27 к 1 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7715886823 и номер ОГРН 1117746807683 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ПРО-ТЕК АВТО» отзывы, отзывы сотрудников ПРО-ТЕК АВТО и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ПРО-ТЕК АВТО» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7715886823 ОГРН 1117746807683
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ПРО-ТЕК АВТО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 127081, г Москва, р-н Южное Медведково, ул Молодцова, д 27 к 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 127081, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МОЛОДЦОВА, 27, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7715886823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 771501001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1117746807683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 46.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Барканов Алексей Викторович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРО-ТЕК АВТО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ПРО-ТЕК АВТО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ПРО-ТЕК АВТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ПРО-ТЕК АВТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2011-10-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (осн) | Торговля оптовая неспециализированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.41.2 (доп) | Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.41.3 (доп) | Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.41.4 (доп) | Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.59.4 (доп) | Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.00 (доп) | Сбор и обработка сточных вод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.1 (доп) | Торговля автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.3 (доп) | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.20 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.12 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.13 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.14.9 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.44.2 (доп) | Торговля оптовая чистящими средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49 (доп) | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.63 (доп) | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.69 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.75.2 (доп) | Торговля оптовая промышленными химикатами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.3 (доп) | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.7 (доп) | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.25 (доп) | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.53.3 (доп) | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.78 (доп) | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.1 (доп) | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.32 (доп) | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.23 (доп) | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.25 (доп) | Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.29 (доп) | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ПРО-ТЕК АВТО» на Карте РоссииПолучено %Как упростится налоговое администрирование для граждан с 2022 года, ра.«Усилия Службы направлены на упрощение уплаты налогов для населения, чтобы это можно было дела. 2022 год станет переходным периодом в рамках реформы электронной подпи.2022 год станет переходным периодом в рамках реформы электронной подписи и введения машиночитаемых д. Обновилась форма заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 01.11.2021 № ЕД-7-14/948@, который утве. Ростехэлектро Производ-Техническое Предприятие ТООПроверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ) Проверить на сегодня Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступны 3 записи об изменениях, последнее изменение датировано 19 ноября 2016 г.. Организация состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 36 по г.Москве с 9 сентября 1993 г., присвоен КПП 567052390. Информации об участии Ростехэлектро Производ-Техническое Предприятие ТОО в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет. ЛиквидацияОрганизация ликвидирована: 17 октября 2006 г. Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ НадёжностьВыявлено 18 фактов об организации: СвязиАктуальные Исторические Все Выявлены 3 действующие и 208 ликвидированных связанных организаций Выявлена 1 ликвидированная связанная организация Выявлены 3 действующие и 209 ликвидированных связанных организаций ГосзакупкиСведения об участии Ростехэлектро Производ-Техническое Предприятие ТОО в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют. Судебные делаИнформация об участии организации в судебных делах отсутствует. ПроверкиДанных о проведении в отношении Ростехэлектро Производ-Техническое Предприятие ТОО плановых и внеплановых проверок нет. Филиалы и представительстваСведения о филиалах и представительствах Ростехэлектро Производ-Техническое Предприятие ТОО отсутствуют. Последние измененияАдрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами Выписка из ЕГРЮЛ на 09.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 09.09.1993. Похожие организацииПохожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: УчредителиДанные об учредителях Ростехэлектро Производ-Техническое Предприятие ТОО отсутствуют в ЕГРЮЛ. ФинансыСведения о финансовых показателях организации отсутствуют. ДолгиИнформация об исполнительных производствах в отношении Ростехэлектро Производ-Техническое Предприятие ТОО не найдена. ЛицензииСведения о лицензиях у организации отсутствуют. Краткая справкаВиды деятельности организации не указаны. Организации ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСТЕХЭЛЕКТРО ПРОИЗВОД-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ присвоены ИНН 1924560587, ОГРН 2902733933106. Организация ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСТЕХЭЛЕКТРО ПРОИЗВОД-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ликвидирована 17 октября 2006 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ. Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Ростехэлектро Производ-Техническое Предприятие ТОО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации. ООО «ПРО-ТЕК АВТО»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРО-ТЕК АВТО» РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиВиды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ПРО-ТЕК АВТО» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы Руководитель ООО «ПРО-ТЕК АВТО»УчредителиСвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Учредители ООО «ПРО-ТЕК АВТО» также являются руководителями или учредителями 1 другой организации
ООО «ПРО-ТЕК АВТО» не является управляющей организацией ООО «ПРО-ТЕК АВТО» не является учредителем других организаций Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ООО «ПРО-ТЕК АВТО» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСведения об участии ООО «ПРО-ТЕК АВТО» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют ПроверкиФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ПРО-ТЕК АВТО» Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «ПРО-ТЕК АВТО» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ООО «ПРО-ТЕК АВТО» исполнительных производствах Налоги и сборы
Задолженности по пеням и штрафам
История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ПРО-ТЕК АВТО» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРО-ТЕК АВТО» — была зарегистрирована 12 октября 2011 года по адресу 127081, г. Москва, ул. Молодцова, д. 27, корп. 1. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1117746807683, ИНН 7715886823, КПП 771501001. Регистрационный номер в ПФР — 087314002049, регистрационный номер в ФСС — 772904800077111. Организационно-правовой формой являлась «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составлял 10 тыс. руб. Основным видом деятельности компании ООО «ПРО-ТЕК АВТО» являлся «Торговля оптовая неспециализированная». Компания была также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами», «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками», «Торговля автотранспортными средствами», «Торговля розничная напитками в специализированных магазинах», «Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями» и других. Генеральный директор — Барканов Алексей Викторович. Учредители — Великанов Евгений Сергеевич, Михеев Дмитрий Анатольевич, Барканов Алексей Викторович. Юридическое лицо было ликвидировано 23 сентября 2021 года. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Контрагент ООО «ПРО-ТЕК АВТО»Краткое досье
Где находится ООО «ПРО-ТЕК АВТО», юридический адресООО «ПРО-ТЕК АВТО» зарегистрировано по адресу: 127081, г. Москва, ул. Молодцова, 27 корп. 1. ( показать на карте ) По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные): Кто владелец (учредитель) организацииУчредителями ООО «ПРО-ТЕК АВТО» являются:
Кто руководит ООО «ПРО-ТЕК АВТО»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Барканов Алексей Викторович (ИНН: 772016158833). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «ПРО-ТЕК АВТО» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ПРО-ТЕК АВТО» составила 1 человек. Такая же численность была и годом ранее. Финансы организацииУставный капитал ООО «ПРО-ТЕК АВТО» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 2,6 млн руб. Это на 9 тыс. руб. (на 0,3 %) меньше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «ПРО-ТЕК АВТО» по состоянию на 31.12.2020 составили 635 тыс. руб. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ПРО-ТЕК АВТО». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2020. При этом на 01.10.2019 имелись сведения о задолжности по налоговым платежам в сумме 262 руб. Лица, связанные с ООО «ПРО-ТЕК АВТО»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
|