Расписание городских авто пинск
Расписание автобусов г.Пинск
Вход через социальные сети
Зарегистрируйтесь, чтобы сохранять только нужные вам маршруты общественного транспорта.
Или воспользуйтесь быстрой регистрацией через социальный сети
Вход через социальные сети
Зарегистрируйтесь, чтобы сохранять только нужные вам маршруты общественного транспорта.
Или воспользуйтесь быстрой регистрацией через социальный сети
Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт чтобы сохранять Ваши любимые маршруты для быстрого доступа к ним
Здравствуйте! Чем мы можем Вам помочь?
Более значительные опоздания по времени могут иметь место по причине транспортных заторов, сложной дорожной обстановки и т.п
Мы являемся справочным сайтом и не несем ответсвенность за соблюдение расписания водителями.
Так же существует вероятность что расписание было изменено и на сайте является неактуальным. Вы можете сообщить нам б этом, если на остановке указано отличное от нашего расписание. Мы незамедлительно проведем проверку и внесем изменение, что бы другие люди не попали в вашу ситуацию.
Спасибо вам за помощь!
Если вы выявили, что на сайте Kogda.by отображается неверное расписание, то напишите нам об этом на почту help@kogda.by или нажмите на пункт «Другое» в конце списка вопросов, что бы вызвать контактную форму сайта.
! Убедитесь что вы не ошиблись:
Пользователи часто просматривают расписание транспорта в противоположном направлении следования от нужного, что вводит их в заблуждение.
Не волнуйтесь, мы ежедневно получаем несколько писем на данную тему. Хорошая новость заключается в том, что вы (или ваш ребенок) не одиноки в данной беде;)
Для поиска ваших вещей вам необходимо обратится к диспетчеру автобусного/троллейбусного парка вашего города.
Вы можете получить полную информацию о вашем билете в личном кабинете. Он создается автоматически при покупке билета и не требует регистрации.
В личном кабинете вы можете:
Вернуть билет можно двумя способами:
1) Обратится в ЖД кассу с паспортом.
! При возврате билета не учитывается комиссия системы за обсулуживание.
Расписание транспорта Пинск
Расписание транспорта по городским маршрутам
1 Ж.Д. ВОКЗАЛ-КРАСНОАРМ.-ЖИЛГОР. Рабочие дни
1 Ж.Д. ВОКЗАЛ-КРАСНОАРМ.-ЖИЛГОР. Выходные дни
Ж/Д ВОКЗАЛ 15:02 15:20 15:47 17:04 17:32 19:54 22:12
ДП «Ж.Д.ВОКЗАЛ» 15:03 15:21 15:48 17:05 17:33 19:55 22:13
КИНОТЕАТР «ПОБЕДА» 15:06 15:24 15:51 17:08 17:36 19:58 22:14
ГОРЬКОГО 15:08 15:26 15:53 17:10 17:38 20:00 22:16
КИРОВА 15:11 15:29 15:56 17:13 17:41 20:03 22:19
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 15:14 15:32 15:59 17:16 17:44 20:06 22:22
К.МАРКСА 15:16 15:34 16:01 17:18 17:46 20:08 22:24
ЖКХ Г. ПИНСКА 15:19 15:37 16:04 17:21 17:49 20:11 22:27
СТУДЕНЧЕСКАЯ 15:21 15:39 16:06 17:23 17:51 20:13 22:29
ШКОЛА №16 15:23 15:41 16:08 17:25 17:53 20:15 22:31
КЛЕЩЁВА 15:25 15:43 16:10 17:27 17:55 20:17 22:33
ШКОЛА №8 15:26 15:44 16:11 17:28 17:56 20:18 22:34
ПЕДКОЛЛЕДЖ 15:28 15:46 16:13 17:30 17:58 20:20 22:36
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 15:30 15:48 16:15 17:32 18:00 20:22 22:38
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 15:32 15:50 16:17 17:34 18:02 20:24 22:40
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 15:34 15:52 16:19 17:36 18:04 20:26 22:42
МАЙСКАЯ 15:35 15:53 16:20 17:37 18:05 20:27 22:43
МОЛОДЁЖНАЯ 15:37 15:55 16:22 17:39 18:07 20:29 22:45
МАГАЗИН «САНТА» 15:39 15:57 16:24 17:41 18:09 20:31 22:47
ЛЕСОПАРК 15:41 15:59 16:26 17:43 18:11 20:33 22:49
ЖОЛТОВСКОГО 15:44 16:02 16:29 17:46 18:14 20:36 22:52
ГОМЕЛЬСКАЯ 15:46 16:04 16:31 17:48 18:16 20:38 22:54
ОЗЁРНАЯ 15:47 16:05 16:32 17:49 18:17 20:39 22:55
КУНЬКОВА 15:48 16:06 16:33 17:50 18:18 20:40 22:57
ДАЧНАЯ 15:50 16:08 16:35 17:52 18:20 20:42 22:59
А.БЛОКА 15:51 16:09 16:36 17:53 18:21 20:43 23:00
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 15:52 16:10 16:37 17:54 18:22 20:44 23:01
Я.МАВРА 15:54 16:12 16:39 17:56 18:24 20:46 23:03
БОГДАНОВИЧА 15:55 16:13 16:40 17:57 18:25 20:47 23:04
ЧЕРНЕЕВИЧИ 15:56 16:14 16:41 17:58 18:26 20:48 23:05
2-Я НОВАЯ 15:57 16:15 16:42 17:59 18:27 20:49 23:06
ДОСТОЕВСКОГО 15:59 16:17 16:44 18:01 18:29 20:51 23:08
КУЗЛИТМАШ 16:00 16:18 16:45 18:02 18:30 20:52 23:09
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 16:02 16:20 16:47 18:04 18:32 20:54 23:11
ГОРТОПСБЫТ 16:04 16:22 16:49 18:06 18:34 20:56 23:13
ЖОЛТОВСКОГО 16:06 16:24 16:51 18:08 18:36 20:58 23:15
ЛЕСОПАРК 16:09 16:27 16:54 18:11 18:39 21:01 23:18
МОЛОДЁЖНАЯ 16:11 16:29 16:56 18:13 18:41 21:03 23:20
НОВОСЁЛОВ 16:12 16:30 16:57 18:14 18:42 21:04 23:21
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 16:14 16:32 16:59 18:16 18:44 21:06 23:23
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 16:16 16:34 17:01 18:18 18:46 21:08 23:25
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 16:18 16:36 17:03 18:20 18:48 21:10 23:27
ПЕДКОЛЛЕДЖ 16:19 16:37 17:04 18:21 18:49 21:11 23:28
ШКОЛА №8 16:21 16:39 17:06 18:23 18:51 21:13 23:30
КЛЕЩЁВА 16:22 16:40 17:07 18:24 18:52 21:14 23:31
ШКОЛА №16 16:24 16:42 17:09 18:26 18:54 21:16 23:33
СТУДЕНЧЕСКАЯ 16:25 16:43 17:10 18:27 18:55 21:17 23:34
ЖКХ Г. ПИНСКА 16:27 16:45 17:12 18:29 18:57 21:19 23:36
ПАРТИЗАНСКАЯ 16:30 16:48 17:15 18:32 19:00 21:22 23:39
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 16:32 16:50 17:17 18:34 19:02 21:24 23:41
КИРОВА 16:35 16:53 17:20 18:37 19:05 21:27 23:42
ОАО»РЕМБЫТТЕХНИКА» 16:37 16:55 17:22 18:39 19:07 21:29 23:44
КИНОТЕАТР «ПОБЕДА» 16:39 16:57 17:24 18:41 19:09 21:31 23:46
УЛ.З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 16:40 16:58 17:25 18:42 19:10 21:32 23:47
ДП «Ж.Д.ВОКЗАЛ» 16:42 17:00 17:27 18:44 19:12 21:34 23:49
Ж/Д ВОКЗАЛ 13:30 14:25 15:09 16:07 17:49 18:52 19:56 22:12
ДП «Ж.Д.ВОКЗАЛ» 13:31 14:26 15:10 16:08 17:50 18:53 19:57 22:13
КИНОТЕАТР «ПОБЕДА» 13:34 14:29 15:12 16:11 17:53 18:56 20:00 22:16
ГОРЬКОГО 13:36 14:31 15:14 16:13 17:55 18:58 20:02 22:18
КИРОВА 13:39 14:34 15:17 16:16 17:58 19:01 20:05 22:21
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 13:42 14:37 15:20 16:19 18:01 19:04 20:08 22:24
К.МАРКСА 13:44 14:39 15:22 16:21 18:03 19:06 20:10 22:26
ЖКХ Г. ПИНСКА 13:47 14:42 15:25 16:24 18:06 19:09 20:13 22:29
СТУДЕНЧЕСКАЯ 13:49 14:44 15:27 16:26 18:08 19:11 20:15 22:31
ШКОЛА №16 13:51 14:46 15:29 16:28 18:10 19:13 20:17 22:33
КЛЕЩЁВА 13:53 14:48 15:31 16:30 18:12 19:15 20:19 22:35
ШКОЛА №8 13:54 14:49 15:32 16:31 18:13 19:16 20:20 22:36
ПЕДКОЛЛЕДЖ 13:56 14:51 15:34 16:33 18:15 19:18 20:22 22:38
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 13:58 14:53 15:36 16:35 18:17 19:20 20:24 22:40
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 14:00 14:55 15:38 16:37 18:19 19:22 20:26 22:42
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 14:02 14:57 15:40 16:39 18:21 19:24 20:28 22:44
МАЙСКАЯ 14:03 14:58 15:41 16:40 18:22 19:25 20:29 22:45
МОЛОДЁЖНАЯ 14:05 15:00 15:43 16:42 18:24 19:27 20:31 22:47
МАГАЗИН «САНТА» 14:07 15:02 15:45 16:44 18:26 19:29 20:33 22:49
ЛЕСОПАРК 14:09 15:04 15:47 16:46 18:28 19:31 20:35 22:51
ЖОЛТОВСКОГО 14:12 15:07 15:50 16:49 18:31 19:34 20:38 22:54
ГОМЕЛЬСКАЯ 14:14 15:09 15:52 16:51 18:33 19:36 20:40 22:56
ОЗЁРНАЯ 14:15 15:10 15:53 16:52 18:34 19:37 20:41 22:57
КУНЬКОВА 14:16 15:11 15:54 16:53 18:35 19:38 20:42 22:58
ДАЧНАЯ 14:18 15:13 15:56 16:55 18:37 19:40 20:44 23:00
А.БЛОКА 14:19 15:14 15:57 16:56 18:38 19:41 20:45 23:01
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 14:20 15:15 15:58 16:57 18:39 19:42 20:46 23:02
Я.МАВРА 14:22 15:17 16:00 16:59 18:41 19:44 20:48 23:04
БОГДАНОВИЧА 14:23 15:18 16:01 17:00 18:42 19:45 20:49 23:05
ЧЕРНЕЕВИЧИ 14:24 15:19 16:02 17:01 18:43 19:46 20:50 23:06
2-Я НОВАЯ 14:25 15:20 16:03 17:02 18:44 19:47 20:51 23:07
ДОСТОЕВСКОГО 14:27 15:22 16:05 17:04 18:46 19:49 20:53 23:09
КУЗЛИТМАШ 14:28 15:23 16:06 17:05 18:47 19:50 20:54 23:10
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 14:30 15:25 16:08 17:07 18:49 19:52 20:56 23:12
ГОРТОПСБЫТ 14:32 15:27 16:10 17:09 18:51 19:54 20:58 23:14
ЖОЛТОВСКОГО 14:34 15:29 16:12 17:11 18:53 19:56 21:00 23:16
ЛЕСОПАРК 14:37 15:32 16:15 17:14 18:56 19:59 21:03 23:19
МОЛОДЁЖНАЯ 14:39 15:34 16:17 17:16 18:58 20:01 21:05 23:21
НОВОСЁЛОВ 14:40 15:35 16:18 17:17 18:59 20:02 21:06 23:22
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 14:42 15:37 16:20 17:19 19:01 20:04 21:08 23:24
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 14:44 15:39 16:22 17:21 19:03 20:06 21:10 23:26
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 14:46 15:41 16:24 17:23 19:05 20:08 21:12 23:28
ПЕДКОЛЛЕДЖ 14:47 15:42 16:25 17:24 19:06 20:09 21:13 23:29
ШКОЛА №8 14:49 15:44 16:27 17:26 19:08 20:11 21:15 23:31
КЛЕЩЁВА 14:50 15:45 16:28 17:27 19:09 20:12 21:16 23:32
ШКОЛА №16 14:52 15:47 16:30 17:29 19:11 20:14 21:18 23:34
СТУДЕНЧЕСКАЯ 14:53 15:48 16:31 17:30 19:12 20:15 21:19 23:35
ЖКХ Г. ПИНСКА 14:55 15:50 16:33 17:32 19:14 20:17 21:21 23:37
ПАРТИЗАНСКАЯ 14:58 15:53 16:36 17:35 19:17 20:20 21:24 23:40
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 15:00 15:55 16:38 17:37 19:19 20:22 21:26 23:42
КИРОВА 15:02 15:58 16:40 17:40 19:22 20:25 21:29 23:45
ОАО»РЕМБЫТТЕХНИКА» 15:04 16:00 16:42 17:42 19:24 20:27 21:31 23:47
КИНОТЕАТР «ПОБЕДА» 15:06 16:02 16:44 17:44 19:26 20:29 21:33 23:49
УЛ.З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 15:07 16:03 16:45 17:45 19:27 20:30 21:34 23:50
ДП «Ж.Д.ВОКЗАЛ» 15:09 16:05 16:47 17:47 19:29 20:32 21:36 23:52
3 Ж.Д. ВОКЗАЛ- М-Н»ЗАПАДНЫЙ»- АМКОДОР Рабочие дни
ДП «Ж.Д.ВОКЗАЛ» 7:55 14:13 15:43 16:50
АВТОВОКЗАЛ 7:57 14:15 15:45 16:52
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7:59 14:17 15:47 16:54
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 8:03 14:21 15:51 16:58
ГИМНАЗИЯ 3 8:05 14:23 15:53 17:00
М-Н «ЗАПАДНЫЙ» 8:07 14:25 15:55 17:02
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8:10 14:28 15:58 17:05
Р-К «СОЛНЕЧНЫЙ» 8:12 14:30 16:00 17:07
М-Н «ЛУГИ» 8:14 14:32 16:02 17:09
УНИВЕРСАМ «АЛМИ» 8:16 14:34 16:04 17:11
ЛЕСОПАРК 8:18 14:36 16:06 17:13
ЖОЛТОВСКОГО 8:21 14:39 16:09 17:16
ГОРТОПСБЫТ 8:23 14:41 16:11 17:18
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 8:25 14:43 16:13 17:20
КУЗЛИТМАШ 8:26 14:44 16:14 17:21
КУЗЛИТМАШ ЦЕНТР.ПРОХОДНАЯ 8:27 14:45 16:15 17:22
З-Д «АМКОДОР» 8:29 14:47 16:17 17:24
УЛ. ГРЮНВАЛЬДСКАЯ 8:31 14:49 16:19 17:26
М-ОН «КРАСИЧИН» 8:32 14:50 16:20 17:27
УЛ. ОВРАЖНАЯ 8:33 14:51 16:21 17:28
УЛ. КАПУСТИНСКОГО 8:34 14:52 16:22 17:29
ДОСТОЕВСКОГО 8:36 14:54 16:24 17:31
КУЗЛИТМАШ 8:37 14:55 16:25 17:32
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 8:38 14:56 16:26 17:33
ГОРТОПСБЫТ 8:40 14:58 16:28 17:35
ЖОЛТОВСКОГО 8:42 15:00 16:30 17:37
УНИВЕРСАМ «АЛМИ» 8:45 15:03 16:33 17:40
ШКОЛА №14 8:47 15:05 16:35 17:42
Р-К «СОЛНЕЧНЫЙ» 8:49 15:07 16:37 17:44
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8:52 15:10 16:40 17:47
М-Н «ЗАПАДНЫЙ» 8:55 15:13 16:43 17:50
ГИМНАЗИЯ 3 8:56 15:14 16:44 17:51
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 8:59 15:17 16:47 17:54
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9:02 15:20 16:50 17:57
АВТОВОКЗАЛ 9:04 15:22 16:52 17:59
Ж/Д ВОКЗАЛ 9:06 15:24 16:54 18:01
3 Ж.Д. ВОКЗАЛ- М-Н»ЗАПАДНЫЙ»- АМКОДОР Выходные дни
ДП «Ж.Д.ВОКЗАЛ» 7:01 9:51 16:06 17:20 19:21
АВТОВОКЗАЛ 7:03 9:53 16:08 17:22 19:23
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7:05 9:55 16:10 17:24 19:25
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 7:09 9:59 16:14 17:28 19:29
ГИМНАЗИЯ 3 7:11 10:01 16:16 17:30 19:31
М-Н «ЗАПАДНЫЙ» 7:13 10:03 16:18 17:32 19:33
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7:16 10:06 16:21 17:35 19:36
Р-К «СОЛНЕЧНЫЙ» 7:18 10:08 16:23 17:37 19:38
М-Н «ЛУГИ» 7:20 10:10 16:25 17:39 19:40
УНИВЕРСАМ «АЛМИ» 7:22 10:12 16:27 17:41 19:42
ЛЕСОПАРК 7:24 10:14 16:29 17:43 19:44
ЖОЛТОВСКОГО 7:27 10:17 16:32 17:46 19:47
ГОРТОПСБЫТ 7:29 10:19 16:34 17:48 19:49
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 7:31 10:21 16:36 17:50 19:51
КУЗЛИТМАШ 7:32 10:22 16:37 17:51 19:52
КУЗЛИТМАШ ЦЕНТР.ПРОХОДНАЯ 7:33 10:23 16:38 17:52 19:53
З-Д «АМКОДОР» 7:35 10:25 16:40 17:54 19:55
УЛ. ГРЮНВАЛЬДСКАЯ 7:37 10:27 16:42 17:56 19:57
М-ОН «КРАСИЧИН» 7:38 10:28 16:43 17:57 19:58
УЛ. ОВРАЖНАЯ 7:39 10:29 16:44 17:58 19:59
УЛ. КАПУСТИНСКОГО 7:40 10:30 16:45 17:59 20:00
ДОСТОЕВСКОГО 7:42 10:32 16:47 18:01 20:02
КУЗЛИТМАШ 7:43 10:33 16:48 18:02 20:03
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 7:44 10:34 16:49 18:03 20:04
ГОРТОПСБЫТ 7:46 10:36 16:51 18:05 20:06
ЖОЛТОВСКОГО 7:48 10:38 16:53 18:07 20:08
УНИВЕРСАМ «АЛМИ» 7:51 10:41 16:56 18:10 20:11
ШКОЛА №14 7:53 10:43 16:58 18:12 20:13
Р-К «СОЛНЕЧНЫЙ» 7:55 10:45 17:00 18:14 20:15
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7:58 10:48 17:03 18:17 20:18
М-Н «ЗАПАДНЫЙ» 8:01 10:51 17:06 18:20 20:21
ГИМНАЗИЯ 3 8:02 10:52 17:07 18:21 20:22
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 8:05 10:55 17:10 18:24 20:25
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 8:08 10:58 17:13 18:27 20:28
АВТОВОКЗАЛ 8:10 11:00 17:15 18:29 20:30
Ж/Д ВОКЗАЛ 8:12 11:02 17:17 18:31 20:32
3А Ж.Д.ВОКЗАЛ-ЛУГИ-КУЗЛИТМАШ-МАШИНОСТР Рабочие дни
ДП «Ж.Д.ВОКЗАЛ» 6:37 12:50 17:54
АВТОВОКЗАЛ 6:40 12:53 17:57
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 6:42 12:55 17:59
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 6:46 12:59 18:03
ГИМНАЗИЯ 3 6:48 13:01 18:05
М-Н «ЗАПАДНЫЙ» 6:50 13:03 18:07
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 6:53 13:06 18:10
Р-К «СОЛНЕЧНЫЙ» 6:55 13:08 18:12
М-Н «ЛУГИ» 6:57 13:10 18:14
УНИВЕРСАМ «АЛМИ» 6:59 13:12 18:16
ЛЕСОПАРК 7:01 13:14 18:18
ЖОЛТОВСКОГО 7:04 13:17 18:21
ГОРТОПСБЫТ 7:06 13:19 18:23
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 7:08 13:21 18:25
КУЗЛИТМАШ 7:09 13:22 18:26
КУЗЛИТМАШ ЦЕНТР.ПРОХОДНАЯ 7:10 13:23 18:27
ДОСТОЕВСКОГО 7:12 13:25 18:29
2-Я НОВАЯ 7:13 13:26 18:30
ЧЕРНЕЕВИЧИ 7:14 13:27 18:31
БОГДАНОВИЧА 7:16 13:29 18:33
Я.МАВРА 7:17 13:30 18:34
УЛ. ВАСИЛЬКОВАЯ 7:18 13:31 18:35
УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ 7:20 13:33 18:37
2-Я НОВАЯ 7:22 13:35 18:39
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 7:24 13:37 18:41
ГОРТОПСБЫТ 7:26 13:39 18:43
ЖОЛТОВСКОГО 7:28 13:41 18:45
УНИВЕРСАМ «АЛМИ» 7:31 13:44 18:48
ШКОЛА №14 7:33 13:46 18:50
Р-К «СОЛНЕЧНЫЙ» 7:35 13:48 18:52
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 7:38 13:51 18:55
М-Н «ЗАПАДНЫЙ» 7:41 13:54 18:58
ГИМНАЗИЯ 3 7:42 13:55 18:59
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 7:44 13:57 19:01
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 7:47 14:00 19:04
АВТОВОКЗАЛ 7:49 14:02 19:06
Ж/Д ВОКЗАЛ 7:51 14:04 19:08
3А Ж.Д.ВОКЗАЛ-ЛУГИ-КУЗЛИТМАШ-МАШИНОСТР Выходные дни
ДП «Ж.Д.ВОКЗАЛ» 8:20 11:05 12:22 14:16 20:35
АВТОВОКЗАЛ 8:23 11:08 12:25 14:19 20:38
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 8:25 11:10 12:27 14:21 20:40
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 8:29 11:14 12:31 14:25 20:44
ГИМНАЗИЯ 3 8:31 11:16 12:33 14:27 20:46
М-Н «ЗАПАДНЫЙ» 8:33 11:18 12:35 14:29 20:48
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 8:36 11:21 12:38 14:32 20:51
Р-К «СОЛНЕЧНЫЙ» 8:38 11:23 12:40 14:34 20:53
М-Н «ЛУГИ» 8:40 11:25 12:42 14:36 20:55
УНИВЕРСАМ «АЛМИ» 8:42 11:27 12:44 14:38 20:57
ЛЕСОПАРК 8:44 11:29 12:46 14:40 20:59
ЖОЛТОВСКОГО 8:47 11:32 12:49 14:43 21:02
ГОРТОПСБЫТ 8:49 11:34 12:51 14:45 21:04
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 8:51 11:36 12:53 14:47 21:06
КУЗЛИТМАШ 8:52 11:37 12:54 14:48 21:07
КУЗЛИТМАШ ЦЕНТР.ПРОХОДНАЯ 8:53 11:38 12:55 14:49 21:08
ДОСТОЕВСКОГО 8:55 11:40 12:57 14:51 21:10
2-Я НОВАЯ 8:56 11:41 12:58 14:52 21:11
ЧЕРНЕЕВИЧИ 8:57 11:42 12:59 14:53 21:12
БОГДАНОВИЧА 8:59 11:44 13:01 14:55 21:14
Я.МАВРА 9:00 11:45 13:02 14:56 21:15
УЛ. ВАСИЛЬКОВАЯ 9:01 11:46 13:03 14:57 21:16
УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ 9:03 11:48 13:05 14:59 21:18
2-Я НОВАЯ 9:05 11:50 13:07 15:01 21:20
КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ 9:07 11:52 13:09 15:03 21:22
ГОРТОПСБЫТ 9:09 11:54 13:11 15:05 21:24
ЖОЛТОВСКОГО 9:11 11:56 13:13 15:07 21:26
УНИВЕРСАМ «АЛМИ» 9:14 11:59 13:16 15:10 21:29
ШКОЛА №14 9:16 12:01 13:18 15:12 21:31
Р-К «СОЛНЕЧНЫЙ» 9:18 12:03 13:20 15:14 21:33
60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 9:21 12:06 13:23 15:17 21:36
М-Н «ЗАПАДНЫЙ» 9:24 12:09 13:26 15:20 21:39
ГИМНАЗИЯ 3 9:25 12:10 13:27 15:21 21:40
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 9:27 12:12 13:29 15:23 21:42
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 9:30 12:15 13:32 15:26 21:45
АВТОВОКЗАЛ 9:32 12:17 13:34 15:28 21:47
Ж/Д ВОКЗАЛ 9:34 12:19 13:36 15:30 21:49
4 ДП «ЗАПАДНЫЙ»-КИРОВА-АЛЬБР. Рабочие дни
ДП «ЗАПАДНЫЙ» 5:40 6:07 6:24 6:54 7:12 7:30 7:50 8:11 8:28 8:50 9:15 9:44 10:00 10:40 11:16 11:27 12:08 12:34 13:00 13:32 13:52 14:18 14:45 15:10 15:31 15:51 16:10 16:31 16:50 17:06 17:30 17:50 18:33 18:57 19:22 19:49 20:14 20:40 21:07 21:32 21:58 22:25 23:04 23:30
ОСТ ДП ЗАПАДНЫЙ 5:41 6:08 6:25 6:55 7:13 7:31 7:51 8:12 8:29 8:51 9:16 9:45 10:01 10:41 11:17 11:28 12:09 12:35 13:01 13:33 13:53 14:19 14:46 15:11 15:32 15:52 16:11 16:32 16:51 17:07 17:31 17:51 18:34 18:58 19:23 19:50 20:15 20:41 21:08 21:33 21:59 22:26 23:05 23:31
ЛИЦЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ 5:42 6:09 6:26 6:56 7:14 7:32 7:52 8:13 8:30 8:52 9:17 9:46 10:02 10:42 11:18 11:29 12:10 12:36 13:02 13:34 13:54 14:20 14:47 15:12 15:33 15:53 16:12 16:33 16:52 17:08 17:32 17:52 18:35 18:59 19:24 19:51 20:16 20:42 21:09 21:34 22:00 22:27 23:06 23:32
КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ 5:44 6:11 6:28 6:58 7:16 7:34 7:54 8:15 8:32 8:54 9:19 9:48 10:04 10:44 11:20 11:31 12:12 12:38 13:04 13:36 13:56 14:22 14:49 15:14 15:35 15:55 16:14 16:35 16:54 17:10 17:34 17:54 18:37 19:01 19:26 19:53 20:18 20:44 21:11 21:36 22:02 22:29 23:08 23:34
ОАО «ПАП» 5:46 6:13 6:30 7:00 7:18 7:36 7:56 8:17 8:34 8:56 9:21 9:50 10:06 10:46 11:22 11:33 12:14 12:40 13:06 13:38 13:58 14:24 14:51 15:16 15:37 15:57 16:16 16:37 16:56 17:12 17:36 17:56 18:39 19:03 19:28 19:55 20:20 20:46 21:13 21:38 22:04 22:31 23:10 23:36
М-Н «ЗАПАДНЫЙ» 5:48 6:15 6:32 7:02 7:20 7:38 7:58 8:19 8:36 8:58 9:23 9:52 10:08 10:48 11:24 11:35 12:16 12:42 13:08 13:40 14:00 14:26 14:53 15:18 15:39 15:59 16:18 16:39 16:58 17:14 17:38 17:58 18:41 19:05 19:30 19:57 20:22 20:48 21:15 21:40 22:06 22:33 23:12 23:38
ГИМНАЗИЯ 3 5:49 6:16 6:33 7:03 7:21 7:39 7:59 8:20 8:37 8:59 9:24 9:53 10:09 10:49 11:25 11:36 12:17 12:43 13:09 13:41 14:01 14:27 14:54 15:19 15:40 16:00 16:19 16:40 16:59 17:15 17:39 17:59 18:42 19:06 19:31 19:58 20:23 20:49 21:16 21:41 22:07 22:34 23:13 23:39
РЕВОЛЮЦИОННАЯ 5:51 6:18 6:35 7:05 7:23 7:41 8:01 8:22 8:39 9:01 9:26 9:55 10:11 10:51 11:27 11:38 12:19 12:45 13:11 13:43 14:03 14:29 14:56 15:21 15:42 16:02 16:21 16:42 17:01 17:17 17:41 18:01 18:44 19:08 19:33 20:00 20:25 20:51 21:18 21:43 22:09 22:36 23:15 23:41
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 5:54 6:20 6:38 7:08 7:26 7:44 8:04 8:25 8:42 9:04 9:29 9:58 10:14 10:54 11:30 11:41 12:22 12:48 13:14 13:46 14:06 14:32 14:59 15:24 15:45 16:05 16:24 16:45 17:04 17:20 17:44 18:04 18:47 19:11 19:36 20:03 20:28 20:54 21:21 21:46 22:12 22:39 23:18 23:44
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 5:56 6:22 6:40 7:10 7:28 7:46 8:06 8:27 8:44 9:06 9:31 10:00 10:16 10:56 11:32 11:43 12:24 12:50 13:16 13:48 14:08 14:34 15:01 15:26 15:47 16:07 16:26 16:47 17:06 17:22 17:46 18:06 18:49 19:13 19:38 20:05 20:30 20:56 21:23 21:48 22:14 22:41 23:20 23:46
СВЕРДЛОВА 5:57 6:23 6:41 7:11 7:29 7:47 8:07 8:28 8:45 9:07 9:32 10:01 10:17 10:57 11:33 11:44 12:25 12:51 13:17 13:49 14:09 14:35 15:02 15:27 15:48 16:08 16:27 16:48 17:07 17:23 17:47 18:07 18:50 19:14 19:39 20:06 20:31 20:57 21:24 21:49 22:15 22:42 23:21 23:47
ПОЛЕССКАЯ 5:59 6:25 6:43 7:13 7:31 7:49 8:09 8:30 8:47 9:09 9:34 10:03 10:19 10:59 11:35 11:46 12:27 12:53 13:19 13:51 14:11 14:37 15:04 15:29 15:50 16:10 16:29 16:50 17:09 17:25 17:49 18:09 18:52 19:16 19:41 20:08 20:33 20:59 21:26 21:51 22:17 22:44 23:23 23:49
