Размер дворников 600 450 на какие авто

Полезная информация

Таблица соответствия размеров щеток стеклоочистителя 10.08.2014 12:15

Таблица соответствия размеров автомобильных щеток стеклоочистителя

CHERY

DAEWOO

FIAT

MITSUBISHI

NISSAN

RENAULT

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Модель Год выпуска Размеры щеток стеклоочистителя, мм (дюймы)
водительская пассажирская задняя
Aveo 2006+ 550 (22) 400 (16)
Cruze 2009+ 600 (24) 450 (18)
Niva 2003- 500 (20) 500 (20)
Orlando 2010+ 600 (24) 480 (19)
Spark 2010+ 580 (23) 380 (15)
Amulet 2006+ 550 (22) 500 (20)
CrossEastar 2006+ 550 (22) 500 (20)
M11 2007+ 530 (21) 480 (19)
QQ6 2006+ 500 (20) 500 (20)
Tiggo 2005+ 600 (24) 480 (19)
Albea 2002+ 550 (22) 450 (18)
Ducato Russia 2008+ 550 (22) 550 (22)
Panda 2003+ 550 (22) 400 (20)
Accent 2006-2010 550 (22) 400 (16)
Getz 2002+ 550 (22) 350 (14) 350 (14)
ix35 2010+ 600 (24) 400 (16) 300 (12)
Porter 2004+ 450 (18) 450 (18)
Santa Fe II 2006+ 600 (24) 450 (18) 350 (14)
Solaris 2011+ 650 (26) 400 (16)
Ceed 2009+ 600 (24) 450 (18)
Rio 2011+ 650 (26) 450 (18)
Sportage 2010+ 600 (24) 450 (18)
Soul 2008+ 600 (24) 500 (20)
Spectra 2006+ 600 (24) 400 (16)
Sorento 2009+ 600 (24) 500 (20)
ASX 2010+ 600 (24) 530 (21)
Galant 2006+ 650 (26) 480 (19)
L200 2005+ 550 (22) 475 (19)
Lancer X 2008+ 600 (24) 430 (17)
Outlander XL 2006+ 600 (24) 530 (21)
Pajero IV 2006+ 550 (22) 500 (20) 350
Pajero Sport 2008+ 550 (22) 450 (18)
Almera Classic 2006+ 550 (22) 400 (16)
Juke 2010+ 550 (22) 350 (14)
Micra 2010+ 530 (21) 350 (14)
Murano 2008+ 650 (26) 400 (16) 350
Navara 2005+ 600 (24) 480 (19)
Note 2006+ 600 (24) 350 (14)
Teana 2008+ 650 (26) 450 (18)
Duster 2012+ 500 (20) 500 (20)
Koleos 2008+ 600 (24) 480 (19) 400 (16)
Logan 2004+ 500 (20) 500 (20)
Megane III 2009+ 600 (24) 400 (16)
Sandero 2008+ 500 (20) 500 (20) 400 (16)
Fluence 2010+ 650 (26) 400 (16)
Avensis 2009+ 650 (26) 400 (16)
Camry 2006+ 600 (24) 500 (20)
Corolla 2007+ 600 (24) 400 (16)
Land Cruiser Prado 2009+ 600 (24) 500 (20)
Rav4 2005+ 600 (24) 400 (16)
Yaris 2005+ 600 (24) 350 (14)
Amarok 2010+ 600 (24) 580 (23)
Polo 2009+ 600 (24) 400 (16)
Polo Sedan 2010+ 600 (24) 400 (16)
ГАЗель 1997+ 500 (20) 500 (20)
Соболь 1994+ 500 (20) 500 (20)
Волга 31105 2004-2008 400 (16) 400 (16)
Siber 2008+ 550 (22) 550 (22)
3310 Валдай 2003+ 500 (20) 500 (20)
Гранта 2011+ 600 (24) 400 (16)
Калина 2005+ 600 (24) 400 (16) 400 (16)
Ларгус 2012+ 500 (20) 500 (20) 350 (14)
Нива 1978+ 350 (14) 350 (14) 350 (14)
Приора 2006+ 500 (20) 500 (20) 500 (20)
2108, 2109 1986+ 500 (20) 500 (20) 500 (20)
2113, 2114, 2115 1997+ 500 (20) 500 (20) 500 (20)
2110, 2111, 2112 1996+ 500 (20) 500 (20) 500 (20)
211-2107 1976+ 350 (14) 350 (14)
Читайте также:  Работа в архангельске курьером без авто

Данная информация является справочной, уточняйте в документации автомобиля.

Источник

Автомобильный онлайн портал