Киа мохаве авто в наличии
Kia Mohave
от 3 099 900 ₽
Мощность
Максимальная скорость
Стоимость владения
Цену автомобиля можно снизить
Страхование КАСКО
Кредитование
Продать свой
авто выгодно
Киа Мохаве 2020–2021 года воплотил в себе все черты, которые по праву считаются достоянием марки. Обновленный внедорожник предлагает изысканный брутальный внешний вид, роскошный салон, впечатляющее техническое оснащение и бесконечно новый опыт для водителя и пассажиров, который позволяет максимально расширить горизонты.
Модель выпускается с 2008 года. Она ориентирована на различных автолюбителей, которых объединяет одно – жажда новых открытий, стремление к покорению неизведанных дорог, страсть к путешествиям рядом с близкими людьми.
Технические характеристики
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя | 3.0 |
Тип КПП | автомат |
Кол-во передач | 8 |
Привод | полный |
Бесстрашный облик нового KIA Mohave подчеркнут его габаритами: длина – почти 5 метров (4930 мм), ширина – 1920 мм, высота – 1790 мм. Образцовую устойчивость на городских трассах и загородных дорогах обеспечивает колесная база 2895 мм.
Один из самых больших клиренсов в классе – 217 мм – гарантирует бескомпромиссную проходимость: смело выезжайте на сельские дороги с высокой травой, бездорожье с лужами и рытвинами.
Объем багажного отсека – 350 литров. Такой багажник легко справится с различными задачами: он без труда вместит аксессуары для пикника, снаряжение для активного отдыха, чемоданы для долгожданного путешествия и пакеты с продуктами на неделю.
Сравнение комплектаций
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/250 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | ENW79CC5KGNLP |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1045 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2164 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 7 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/250 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | ENW79CC5KGNLN |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 1045 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2164 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 7 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Luxe |
Код модели | ENW79CC5KGGP06 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 6 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | ENW79CC5KGGNT4 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | ENW79CC5KGGP07 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 7 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Prestige |
Код модели | ENW79CC5KGGP08 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 6 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | ENW79CC5KGGNT6 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 0 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | PREMIUM |
Код модели | ENW79CC5KGGNT8 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 7 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | PREMIUM «BROWN» |
Код модели | ENW79CC5KGGNT7 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 5 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | ENW79CC5KGGP05 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2885 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 6 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | ENW79CC5KGGP04 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 6 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | ENW79CC5KGGP03 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 6 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium |
Код модели | ENW69CC5KGGP03 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 6 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium+ |
Код модели | ENW69CC5KGGP04 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2885 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 6 (шт.) |
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 3.0/249 (л / л.с.) |
Привод | полный |
Тип двигателя | дизель |
Тип трансмиссии | автомат 8 |
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 8.7 (сек.) |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 (км/ч) |
Расход топлива комбинированный (л/100 км) *** | (л/100 км) |
Название комплектации | Premium+ |
Код модели | ENW69CC5KGGP05 |
Объем багажника при сложенных задних сидениях (л.) | 350 (л.) |
Снаряженная масса (кг.) | 2218 (кг.) |
Кол-во сидений (шт.) | 6 (шт.) |
Автомобиль KIA Mohave New предлагается в трех модификациях.
Начальная версия Luxe предлагает полный комплект теплых опций, внушительный набор систем Drive Wise (FCA, LKA, LFA, DAW), приборную панель Supervision с цветным экраном диагональю 7”. Сделать движение в любых условиях максимально комфортным поможет камера заднего вида. А отличным настроением обеспечит аудиосистема с шестью колонками. В авто предусмотрен Bluetooth.
Средняя комплектация Prestige дополнена системами BCA, RCCA, SEA, беспроводной зарядкой для смартфона и розеткой на 220 В для пассажиров второго ряда.
Модификация Premium – это подчеркнутая принадлежность к классу люкс с полным набором систем Drive Wise, системой кругового обзора, проекционным дисплеем, премиальной акустикой Lexicon. Кстати, за бескомпромиссное звучание любимых треков отвечают целых 13 динамиков, сабвуфер и усилитель.
Описание
Инновации
Вашему комфорту служит весь спектр инновационных технологий. Навигация с большим дисплеем (диагональ 12,3”) в высоком разрешении выводит данные о работе мультимедиа, климат-контроля и других систем. Беспроводная зарядка позволит быстро зарядить смартфон без раздражающих проводов: просто поместите девайс на специальной площадке, расположенной за рычагом трансмиссии. Благодаря проекционному дисплею HUD Вам не придется отвлекаться от дороги: все данные находятся буквально перед Вашими глазами, да еще и в трехмерной проекции. Интеллектуальный климат-контроль регулирует работу теплых опций с учетом погоды за бортом.
Дизайн
Роскошный, креативный, особенный – Mohave точно не спутаешь с другим автомобилем в автопотоке. Весь его облик создает ощущение величия и бесконечной силы – так и было задумано, ведь за основу экстерьера дизайнеры взяли кубизм с его крупными формами и чистыми прямыми линиями.
Передняя часть внедорожника – воплощенная брутальность. Сложно не заметить массивные, почти квадратные двухуровневые фары, образующие единую композицию с технократичной решеткой радиатора. Опустите взгляд немного ниже – и Вы увидите мощный бампер с большими блоками противотуманных фар и геометричным воздухозаборником.
Экстерьер
Усиливают впечатление силы и решительности боковины с объемными колесными арками и контрастными накладками. Задняя часть не отстает по силе созданного эффекта. Огромные фары с узнаваемым квадратным световым рисунком объединены друг с другом, что делает заднюю часть авто визуально еще шире. Защитная накладка формирует мощные очертания бампера, а сдвоенная выхлопная труба напоминает о спортивных задатках модели. Завершающий штрих – стильные легкосплавные диски на 18 или 20 дюймов.
Автомобиль предлагается в 5 оттенках, причем бессменный фаворит – серый цвет (целых два оттенка – стальной и графитовый). Также можно приобрести авто в черном, белом и коричневом цвете. Дизайнеры не стали искать новые тона, изящно воспользовавшись классикой, которая для внедорожника оказалась и невероятно практичной.
Интерьер
Истинный комфорт – именно так можно охарактеризовать внутреннее пространство авто. Так, бесконечно удобные передние кресла оснащены электрорегулировкой, подогревом и вентиляцией, а для задних кресел предусмотрен подогрев подушек и спинок. В распоряжении пассажиров заднего ряда есть собственный блок управления кондиционером. Память настроек водительского сиденья, рулевой колонки и боковых зеркал дает возможность использовать авто несколькими водителями с разным весом и ростом. В оформлении салона прослеживается то же стремление к комфортной роскоши, которое задал экстерьер модели. Доступны три цветовых решения – серый, черный и бежевый, а также два вида материала – кожа или нежнейшая кожа Nappa.
Безопасность
Для обеспечения максимальной безопасности водителя, пассажиров, пешеходов, транспортных средств в потоке предусмотрен комплекс систем Drive Vise.
FCA не допустит фронтального столкновения с пешеходом или движущейся впереди машиной: при обнаружении препятствия система подаст сигнал, а если Вы его проигнорировали, самостоятельно задействует тормоза.
SCC отвечает за поддержание безопасной дистанции до впереди идущего авто. Система оптимальна при движении в пробке, которое сопряжено с многочисленными остановками и быстрым ускорением.
SEA не позволит покинуть салон, если со стороны двери приближается объект – не только машина, но и велосипед или мопед.
Двигатель
KIA Mohave в новом кузове комплектуется 3-литровым дизельным мотором V6 CRDi, который виртуозно сочетает мощность (249 л.с.) с топливной экономичностью (расход на 100 км пути – не более 9,9 литра). Мотор соответствует экологическому классу Евро-5. В паре с двигателем работает 8-диапазонный автомат, который обеспечивает быстрое переключение передач и плавное движение.
Постоянный полный привод предусматривает выбор режима движения и понижающую передачу.
Максимальная скорость машины – 190 км/ч. Разгон до 100 км/ч – за 8,7 с.
Емкость топливного бака – 82 литра. Это значит, что Вы сможете преодолеть больше 800 км без дозаправки.
Отзывы
Достоинства
Отличная комплектация за свои деньги. Множество полезных опций. Расход 10 литров на 100 км, что на мой взгляд хорошо для полноценного внедорожника. Уютный салон и прекрасные ходовые характеристики.
Недостатки
Сразу же поменял музыку, трепетно отношусь к звучанию в авто) а так всем доволен