Ооо мой авто пролетарский проспект
ООО «МОЙ АВТО»
Оптимальный лимит сделки
Лимит сделки рассчитывается на основании данных из открытых источников с помощью нейросети
Баланс, ₽
Чистая прибыль, ₽
Выручка, ₽
Налоги, ₽
Взносы, ₽
Основные реквизиты
Руководитель
Юридический адрес
Контакты
Количество сотрудников
8 сотрудников (2019)
Средняя зарплата
22 513 рублей (2020)
22 010 рублей (2019)
Реестр МСП
Налоговый орган
Основной вид деятельности
Сведения Росстата
Следить за организацией
Надёжная компания
Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.
Это ваша организация?
Расскажите о своей компании, чтобы больше клиентов и партнеров смогли найти вас.
Индекс финансового доверия
Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер. Оцените лимит аванса с компанией
Актуально на 28.12.2021
Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием ООО «МОЙ АВТО»
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы
ИЧП Рамля «Инесс»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
В выписке из ЕГРЮЛ в качестве учредителя указано 1 физическое лицо. Сведения о видах деятельности отсутствуют. В исторических сведениях доступны 3 записи об изменениях, последнее изменение датировано 19 ноября 2016 г..
Организация состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России по г. Мурманску с 28 февраля 1992 г., присвоен КПП 374242104.
Информации об участии ИЧП Рамля «Инесс» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 6 декабря 2010 г.
Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 18 фактов об организации:
Связи
Выявлены 2 действующие и 4 ликвидированные связанные организации
Госзакупки
Сведения об участии ИЧП Рамля «Инесс» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении ИЧП Рамля «Инесс» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ИЧП Рамля «Инесс» отсутствуют.
Последние изменения
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Выписка из ЕГРЮЛ на 09.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 04.02.1992.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ИЧП Рамля «Инесс» является 1 физическое лицо:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ИЧП Рамля «Инесс» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Виды деятельности организации не указаны. Организации ИНДИВИДУАЛЬНОЕ(СЕМЕЙНОЕ) ЧАСТНОЕ ПРЕДПР. РАМЛЯ «ИНЕСС» присвоены ИНН 3242533496, ОГРН 2586156497110.
Организация ИНДИВИДУАЛЬНОЕ(СЕМЕЙНОЕ) ЧАСТНОЕ ПРЕДПР. РАМЛЯ «ИНЕСС» ликвидирована 6 декабря 2010 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ИЧП Рамля «Инесс» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Контрагент ООО «МОЙ АВТО»
Краткое досье
ИНН | 7724366115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Каспийская aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 5 лет 7 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 3 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Абашкин Андрей Иванович (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Абашкин Андрей Иванович (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
49.32 | Деятельность такси |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
50.30.2 | Аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем |
50.40.2 | Буксировка и маневровые услуги на внутренних водных путях |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Где находится ООО «МОЙ АВТО», юридический адрес
ООО «МОЙ АВТО» зарегистрировано по адресу: 115304, г. Москва, ул. Каспийская, 22 к. 1 стр. 5, эт. /помещ. 4/VIII ком./оф. 11/5В. ( показать на карте )
До 18.06.2021 организация находилась по адресу: г. Москва, пр-кт Пролетарский, 17 корп. 1, э 1 пом II ком 2 оф. 4.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ООО «МОЙ АВТО»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЙ АВТО»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «МОЙ АВТО»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «МОЙ АВТО», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «МОЙ АВТО» согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2020 годы
Руководитель ООО «МОЙ АВТО»
Учредитель
Связи
Не найдено ни одной связи ООО «МОЙ АВТО» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «МОЙ АВТО» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «МОЙ АВТО» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «МОЙ АВТО» с другими организациями
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «МОЙ АВТО» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 146 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «МОЙ АВТО» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «МОЙ АВТО» инициированы 2 проверки
С актом проверки ознакомлен, копию акта получил.
Нарушение устранено, пункт предписания исполнен. Направлено письмо 01.02.2019 в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для рассмотрения вопроса о принятии решения о возобновлении действия разрешений юридического лица.
Нарушение устранено, пункт предписания исполнен. Направлено письмо 01.02.2019 в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для рассмотрения вопроса о принятии решения о возобновлении действия разрешений юридического лица.
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 62 судебных дела с участием ООО «МОЙ АВТО»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО «МОЙ АВТО» открыто 5 исполнительных производств
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 28 декабря 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Транспортный налог | 3 811 946 руб. |
Налог на прибыль | 272 144 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 178 300 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 19 800 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1 484 977 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 50 300 руб. |
Итого | 5 817 467 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «МОЙ АВТО» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЙ АВТО» — зарегистрирована 26 мая 2016 года по адресу 115304, г. Москва, МО Царицыно, ул. Каспийская, д. 22, к. 1, стр. 5, этаж/помещ. 4/VIII, ком./офис 11/5В. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1167746503462, ИНН 7724366115, КПП 772401001. Регистрационный номер в ПФР — 087605003498, регистрационный номер в ФСС — 773005514577251. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «МОЙ АВТО» является «Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе», «Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами», «Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки», «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования», «Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения» и других.
Учредитель и генеральный директор — Абашкин Андрей Иванович.
На 28 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ЗАО «ГК «КВАНТОР» г. Москва | Выручка 384,3 млн руб. |
ООО «ЭНИТАЙМ» г. Москва | Выручка 172,9 млн руб. |
ООО «НОВИКО» г. Тольятти | Выручка 836,9 млн руб. |
ООО «МОЙ АВТО» г. Москва | Выручка 595,8 млн руб. |
ООО «МА» г. Москва | Выручка 528,2 млн руб. |
ООО «ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬ» г. Москва | Выручка 168,3 млн руб. |
ООО «АРЕС ЭКИПАЖ» г. Смоленск | Выручка 365,5 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ФИРМА КИН» Разработка компьютерного программного обеспечения г. Махачкала |
ООО «БЛПП» Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками г. Бокситогорск |
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №7 П. ПЕРВОАВГУСТОВСКИЙ» Образование дошкольное рп. Первоавгустовский |
ООО «АГ» Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий г. Самара |
ООО «КОМСТРОЙТРАНС-15» Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки г. Лосино-Петровский |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «МОЙ АВТО» Москва
Финансовая отчетность
Выручка | 595,82 млн руб. | -5.05% |
Прибыль | 12,35 млн руб. | -54.09% |
Активы | 335,43 млн руб. | -65.56% |
Капитал | 72,12 млн руб. | +20.67% |
Учредители ООО «МОЙ АВТО»
Связи
Нет найдено связей с другими юридическими лицами или ИП
Лицензии
Нет сведений о лицензиях, полученных этой компанией
Контракты
Нет сведений о заключенных ООО «МОЙ АВТО» контрактах по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ
Компания «МОЙ АВТО» зарегистрирована 26 мая 2016 года с присвоением ОГРН 1167746503462, регистратор — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОЙ АВТО». Компания находится по адресу: 115304, г. Москва, ул. Каспийская, д. 22, корп. 1 стр. 5, этаж/помещ. 4/VIII ком./офис 11/5В. Основным видом деятельности является: «Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств». Юридическое лицо также зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: «Торговля оптовая химическими продуктами», «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием», «Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями», «Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах», «Торговля оптовая напитками». Генеральный директор — Абашкин Андрей Иванович. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью.
Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве будут работать на новогодних праздниках, выходным станет только 1 января. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москвичи смогут пройти вакцинацию от коронавируса и экспресс-тестирование в период новогодних праздников. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- Как проверить мультиметром питание в проводке автомобиля
- Посчитать трейд ин авто с пробегом