Оплата километража для грузовиков
Как правильно рассчитать стоимость перевозки за МКАД?
При перевозках на дальние расстояния мы всегда готовы обсудить индивидуальные условия.
Общие сведения о тарификации грузоперевозки за МКАД:
При выезде нашего грузового автомобиля за МКАД во время выполнения заказа, расчет тарифа производится и по времени, и по километражу. В нашей компании существует некоторая специфика расчета стоимости, которую следует понимать:
Тарификация грузовых перевозок при выезде далее 200 километрового радиуса от Москвы
Если точка выгрузки или загрузки находится далее 200 км от Москвы, то действует специальный тариф, в котором не фиксируется время, затраченное на путь до места выгрузки или загрузки.
Для примера: автомобилю Газель требуется доставить груз в город Сочи. В стоимость минимального заказа машины для грузоперевозок входит 3 часа. Вот эти 3 часа пойдут на загрузку в Москве, путь до МКАД и разгрузку в Сочи. Дополнительное время, при следовании до места назначения тарифицироваться не будет. Но если, для примера, машина простоит на разгрузке больше положенного времени, то будет действовать дополнительная почасовая тарификация в соответствии с тарифом на грузоперевозки для данной машины.
Километраж рассчитывается в обе стороны, но в некоторых случаях мы можем предложить индивидуальные условия, поэтому для расчета таких заказов обращайтесь в нашу диспетчерскую службу или пишите заявку на грузоперевозку через форму на сайте.
Здесь можно посмотреть наши расценки на грузоперевозки по Москве (или скачать прайс-лист). Тарифы есть на все наши авто: от «каблучка» до еврофуры 20 тонн.
На этой странице мы разместили цены на перевозку по Московской области промышленных товаров — партиями весом до 10 и более тонн.
Стоимость грузоперевозок по России на автомобилях грузоподъемностью от 500 кг до 20 тонн можно узнать здесь (или скачать прайс-лист).
Сколько стоит квартирный переезд? В этом разделе приведены тарифы на переезд для квартир разного размера.
В этом разделе вы сможете узнать, во сколько обойдется офисный переезд в зависимости от его масштабов. Мы перевозим офисы размером от одного до 50 и более рабочих мест.
Дачный переезд оценивается по расстоянию от МКАД до пункта назначения. Максимально точную информацию вы получите, открыв подраздел, также можно скачать общий прайс-лист.
Если вы хотите нанять манипулятор, автовышку или другую спецтехнику, стоимость услуг можно узнать в этом разделе (или скачать прайс-лист).
Здесь можно посмотреть расценки на услуги грузчиков и специалистов по такелажным работам (или скачать прайс-лист).
Тип грузовой автомашины | Мин. заказ, час. | Цена часа работы (мин. заказа), руб. | Цена 1 км за МКАД, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Москве | внутри ТТК | внутри Бульварного кольца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каблук-иномарка (до 500 кг.) | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газель-фургон для мебели или аналог-иномарка (до 1100 кг) | 3+1 | 600 р/час (2500 р.) | 650 р/час (2700 р.) | 650 р/час (2700 р.) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газель грузопассажирская или аналог-иномарка (до 1500 кг) | 4+1 | 600 р/час (3000 р.) | 660 р/час (3300 р.) | 660 р/час (3300 р.) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газель с удлиненным кузовом или аналог-иномарка (до 1500 кг) | 4+1 | 700 р/час (3600 р.) | 750 р/час (3900 р.) | 750 р/час (3900 р.) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газель-бортовая или аналог-иномарка | 4+1 | 550 р/час (3300 р.) | 600 р/час (3600 р.) | 600 р/час (3600 р.) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бычок (фургон для мебели, до 3000 кг) или аналог-иномарка | 5+1 | 750 р/час (4500 р.) | 800 р/час (4900 р.) | 4900 р. | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бычок, Валдай (5м, до 3500 кг) или аналог-иномарка | 5+1 | 800 р/час (5600 р.) | 850 р/час (6200 р.) | 6200 р. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАЗ (40 куб.м., до 5000 кг) или аналог-иномарка | 6+1 | 850 р/час (5600 р.) | 900 р/час (6200 р.) | ночь | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоперевозки 10 т | 6+1 | 1100 р/час (8200 р.) | 1200 р/час (8800 р.) | ночь | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камаз (борт 6 м, 10 т) или аналог-иномарка | 6+1 | 850 р/час (6800 р.) | 900 р/час (7200 р.) | ночь | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еврофура (до 20 т) | 7+1 | 1200 р/час (9600 р.) |
Город | Ориентировочная стоимость доставки (руб.) | |||
---|---|---|---|---|
Расстояние от Москвы (км) | Авто до 1.5т (Газель или аналог) | Авто 2-5т. (Бычок или аналог) | Авто 10-20 т. (MAN, Iveco) | |
Астрахань | 1400 | 38500 | 60300 | 76600 |
Белгород | 700 | 20500 | 32200 | 41800 |
Брянск | 400 | 12300 | 20200 | 26700 |
Великий Новгород | 560 | 16600 | 26500 | 34800 |
Владимир | 190 | 7200 | 11800 | 16300 |
Волгоград | 1000 | 28000 | 44100 | 56900 |
Воронеж | 600 | 17800 | 28300 | 36800 |
Геленджик | 1500 | 41300 | 64200 | 81500 |
Иваново | 300 | 10000 | 16300 | 21800 |
Казань | 800 | 23000 | 36200 | 46800 |
Кисловодск | 1700 | 46500 | 72400 | 91500 |
Краснодар | 1350 | 37000 | 58200 | 74300 |
Курск | 520 | 15700 | 25100 | 32700 |
Липецк | 450 | 13800 | 22300 | 29400 |
Нижний Новгород | 450 | 13700 | 22200 | 29300 |
Оренбург | 1500 | 41100 | 64200 | 81500 |
Орел | 400 | 12600 | 20300 | 26800 |
Пенза | 650 | 19100 | 30100 | 39200 |
Пермь | 1550 | 42400 | 66100 | 84300 |
Петрозаводск | 1000 | 28200 | 44400 | 56800 |
Псков | 750 | 21500 | 34200 | 44300 |
Ростов на Дону | 1100 | 30800 | 48200 | 61900 |
Рязань | 200 | 7400 | 12200 | 16800 |
Санкт-Петербург | 750 | 21600 | 34200 | 44100 |
Обычно на квартирный переезд выезжают 2 или 4 человека.
Услуга | Стоимость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная квартира (Автомобиль и 2 грузчика) | от 3900 руб. до 20000 руб. От чего зависит стоимость квартирного переезда? В стоимость входят автомобиль и необходимое кол-во грузчиков. При необходимости для оценки бесплатно выезжает оценщик.
Для дачного переезда обычно выезжают 2 грузчика.
Как рассчитать стоимость грузоперевозки за 1 км: верная формулаПри доставке грузов иногда выбирают из двух вариантов – самостоятельно его перевезти или обратиться в профессиональную компанию, оказывающую такие услуги. На сайте предлагают расчёт расстояния доставки груза, по которому можно определить стоимость и решить, стоит ли оформлять заказ. Обычно такой подход проще, дешевле и доступнее. При самостоятельной перевозке следует учитывать несколько факторов, которые влияют на конечную стоимость услуги. Это не только сгоревший бензин, а траты на ремонт автомобиля, которые появятся в будущем. Также учитывают задержки из-за заторов на дорогах и возможные риски при опоздании. Формула расчета груза за км пути на личном автомобилеСначала вычисляем, сколько бензина (в руб.) потребуется на 1 км. Для этого берем расход в л на 100 км, умножаем на цену бензина и делим на 100. Например, при расходе 10 литров на 100 км при цене бензина в 50 рублей расчеты будут выглядеть так: Это цена езды автомобиля без учета расхода масла, износа запчастей и потраченного времени. Чтобы определить цену доставки груза на 1 км, необходимо воспользоваться следующей формулой: Умножать на 4 необходимо, потому что по средним стандартам затраты на ГСМ и ремонт подвески составляют стоимость сожженного топлива. Двойной коэффициент, это время на перевозку, ведь вы будете работать в пути, вести автомобиль. Если вы водитель, это и есть ваша минимальная прибыль с рейса. Это самая простая формула, когда нужно перевезти груз в соседний город в течение дня. В противном случае к общей сумме приплюсовываются аренда парковки/отеля и оформление документов. Почему лучше обращаться к профессиональным логистам?Такую же цену вам предложат в компании, можно заранее рассчитать стоимость услуг на сайте. Только вам не придется заниматься организацией, которая включает: В чем выгода транспортной компании?Обычно логисты работают на поток грузоперевозок, потому цены на доставку приемлемые. Лучше обращаться в большие компании, у частников мало клиентов и они стараются завысить цену, ищут платежеспособных заказчиков. Солидная фирма вам предложит более выгодный тариф. Почему цена отличается в городе и межгороде?Когда клиенту рассчитывают стоимость грузоперевозок за 1 км, сразу интересуются о том, для каких целей арендуют газель или фуру – это может быть транспортировка содержимого по городу, либо его перевозка на дальние расстояния в несколько десятков или даже сотен километров. Часто заказывают машины по Челябинской области и даже в другие города России, оплатив не только доставку, но и услуги грузчиков. Иногда требуется экспедирование и страховка, что гарантирует сохранность содержимого при транспортировке. Когда рассчитывают стоимость грузоперевозок, сразу интересуются, куда поедет транспорт – город или межгород. В этом случае определение цены за 1 километр пути зависит от следующих особенностей: Как грамотно выбрать акцию?При расчете цены за километр пути можете выбрать дополнительные скидки для постоянных клиентов – обычно компании предлагают: Обычно если вы постоянный клиент – можете просто выбрать подходящую акцию, согласовав ее с менеджером. Клиенты, которые часто обращаются в компанию, обычно обслуживаются на льготных условиях, что выгодно обеим сторонам. При расчете цены за километр пути тарифы будут доступными и недорогими. Цены на перевозки автомобильным транспортомСтоимость доставки грузов зависит от ряда критериев: Для того чтобы определить стоимость доставки, нам необходимо также получить следующую информацию об отправляемом грузе: Если вы решите воспользоваться экспресс услугой, специалисты «СервисЛогистик» рассчитают цену перевозки грузов автомобильным транспортом в индивидуальном порядке. Вы также можете воспользоваться калькулятором. Ознакомиться с ориентировочными тарифами на грузоперевозки автомобильным транспортом, а также узнать стоимость доставки, Вы сможете, перейдя по ссылкам: Скачать прайс листы: Тарифы на грузоперевозки по Москве и области. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тарифы на грузоперевозки автомобильным транспортом в таблицах указаны с учетом НДС.
Обращаем ваше внимание, что стоимость транспортных услуг может незначительно варьироваться, как в большую, так и в меньшую сторону. Для того чтобы получить актуальную информацию, оставьте заявку на грузоперевозки
Чтобы получить интересующую Вас информацию или заказать грузоперевозки по России, Москве и области, позвоните нам по телефону: +7 (495) 055-23-23, либо отправьте заявку на электронную почту info@sl-24.ru или через онлайн-форму на сайте.
- Как проверить мультиметром питание в проводке автомобиля
- Посчитать трейд ин авто с пробегом