Расход бензина у мопеда
Расход топлива у скутера
Многие владельцы скутеров, привыкшие к тому, что расход топлива у них очень умеренный, особенно если это скутер «полтинник», бывают разочарованными, когда вдруг замечают, что заправляться приходится чаще, ввиду возросшего «аппетита» скутера. Взяв руководство по пользованию, и снова перечитав его, обнаруживают, что расход топлива, для того же «полтинника», там указан менее двух литров на 100 км.
Заводской расход топлива
Заводские испытания по расходу топлива, проводятся в максимально благоприятных условиях и исправном скутере. Если вы хотите, чтобы расход топлива приблизился к заводским показателям, нужно: ограничит скорость поездок до 35 – 40 км/час, не возить пассажира, избегать резких ускорений, с полностью «выкрученной» до упора ручкой газа, избегать резкого торможения, поддерживать нормальное давление в шинах.
Неисправности влияющие на расход топлива
Начните с самого простого – проверьте воздушный фильтр. Летом, особенно при частой езде по грунтовым дорогам, поролоновый воздушный фильтр скутера очень быстро загрязняется, а это может в значительной степени влиять на расход. В это время его нужно обслуживать 2 – 3 раза в месяц.
Причиной возросшего расхода топлива может быть износ цилиндра, поршня и поршневых колец двигателя. Проверить состояние «поршневой» можно, проведя замер величины компрессии в цилиндре. Нормальная величина компрессии, от 9 до 11 Атм. Если компрессии ниже 7 Атм., то двигатель нуждается в ремонте, как минимум, придется заменить поршневые кольца.
Расход топлива может возрасти, если выхлопная труба забита нагаром, тогда трубу нужно прочистить, либо заменить новой.
Неправильная регулировка
Причиной «прожорливости» скутера может быть также неправильная регулировка, или неисправность карбюратора. Снимите карбюратор, аккуратно разберите его, промойте, продуйте жиклеры, соберите его и установите на место. Отрегулируйте обороты холостого хода. Также, проверьте работу электрического пускового обогатителя карбюратора.
Не забывайте, что даже в полностью исправном, и правильно отрегулированном скутере расход топлива возрастает при низкой температуре окружающего воздуха – это нормальное явление.
Расход топлива на скутере. Топ 5.
Почему большинство людей выбирают двухколесные транспортные средства? Некоторые любят поездки с «ветерком», а некоторые считают это экономичным передвижением. Второй вариант более интересен, так что давайте его рассмотрим.
Современная двухколесная техника имеет очень низкий расход топлива, что делает ее более востребованной в кризисных странах, в том числе в России. Но еще лучшим вариантом двухколесного транспортного средства является скутер, расход топлива на 100 км которого самый низкий из всей техники. Все скутеры работают на бензиновом топливе, и поэтому это горячее в среднем потребляется на уровне 2-2, 5 литров.
Конечно, расход зависит от многих факторов, таких как:
— размеры скутера (двухместный, одноместный)
— производитель (японские, китайские)
— двигатель (двухтактный, четырехтактный)
— настройка скутера (карбюратор, цилиндр и т.д.)
Расход топлива на скутере.
Самые экономичные считаются обычные двухтактные японские скутеры с наличием одного места. Система таких моделей рассчитана на максимальную экономию, так что расход скутера 50 кубов не превышает 2, 5 литров. Но все же, давайте рассмотрим самые лучшие варианты по расходу топлива. В рейтинге участвуют малокубатурные скутеры и скутеры с объемом до 150 кубов, ведь большие модели имеют расход от 5 литров.
Honda Dio AF 56 — расход 1, 33 литра на 100 км
Как видим, список далеко не полный, ведь существует множество японских скутеров с объемом до 50 см. куб., которые потребляют до 2 литров. Мы представили вам самые популярные модели, но если вы имеете свой опыт или готовы поделиться своими результатами, напишите в комментариях.
3 комментария
Хорошо написано, но у меня 2т piaggio TPH50 2016 года, новый, расходует собака такая от 4 до 5 литров и производитель говорит что это норма. Вы тут пишете про 1,3 литра.. мне бы такой расход( единственное что частенько езжу вдвоем, но все равно.. не на столько же должно быть много
2т 4л хавает стелс
Всё это болтовня маркетологов, расход как и на машине пишут а попробуйте его повторить. Это движение в тошнящем режиме по ровной гладкой поверхности без ветра и под горку.
Только наивный поверит в эти сказки.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Скутеры Обслуживание и ремонт
Повышенный расход топлива на скутере, причины
Согласно тенденциям мировых цен на бензин, ждать понижения цен у нас не приходится, а наоборот мы наблюдаем постоянный прирост к сумме при каждой заправке скутера. Отсюда поневоле задумываешься, а не потребляет ли скутер много бензина? И в большинстве случаев мы замечаем, что он «ест» больше четырех литров на сотню, а иногда пять и более.
Основные причины повышенного расхода топлива.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
174 комментария на “Повышенный расход топлива на скутере, причины”
Здравствуйте,у меня сузуки адресс в50джи. 4тактный, инжектор, летом и осенью на 1литр проезжал 60км.при весе 85кг. после зимы на 1литр проезжаю до 35! что случилось? (зимой выезжал) помогите кто может.
серега ответил:
26 января 2013 в 15:05
климанул двигатель на хонде что делать?коленвал крутит доходит до низу и стопорится но иногда проходить(
никита ответил:
23 февраля 2014 в 20:07
Саня ответил:
4 апреля 2017 в 16:14
Поставль воздушный фильтр и поездний с ним потом болье мение будет возможно у тебя забит фильтр
Никита ответил:
12 июля 2020 в 10:30
Подскажите пожалуйста дио 34 сток жрёт бенз как беленный 6 литров на 80-90км фильр воздуха почистил карб почистил электроклапан настроен фильтр безиновый новый поршневая прошла почти 2000км японская в чем может быть проблема осталась еще одна догадка толстые жиклеры на карбе может быть такое?
Артём ответил:
16 июня 2017 в 08:31
Дамир ответил:
14 июня 2020 в 10:36
Знаешь, мне бы такойже расход как у тебя даже после зимы, так как по моим под счётом, мой хонда такт 50 ест 4 литра на 26 км. 26 КМ 4 ЛИТРА КАРЛ.
Дамир ответил:
14 июня 2020 в 10:37
Простите за ошибки, быстро пишу.
А что это за причина, если скутер берёт очень много масла?, на 50км берёт 350грам (кольца, поршня, сальникы и карбюратор новое!)
Администратор ответил:
22 мая 2012 в 22:21
Скутер двухтактный или четырехтактный?
Администратор ответил:
24 мая 2012 в 19:56
Или сальник, или кольца, пусть даже новые.
Ничто из этих вышеперечисленных причин не подходят, подскажите что нужно делать или менять? Мой расход на сегодняшний день 7литров на 100 км.
Администратор ответил:
24 мая 2012 в 22:28
Пусковой обогатитель мог сломаться и его канал постоянно открыт.
Никита ответил:
28 мая 2012 в 19:33
Мой скутер Suzuki addres 50 (не инжектор)
У меня хонда дыо 18 берет 4л на 80 км
Администратор ответил:
24 мая 2012 в 23:08
Износ ЦПГ или не работает пусковой обогатитель.
А если масло вытикает через выхлопную?
ЦПГ вся полностью новая
Администратор ответил:
10 июня 2012 в 22:10
Пол дня ни о чем не говорит, надо указывать точные цифры, сколько литров на сколько километров. Каким цветом электроды свечи? Может быть дело вовсе не в карбюраторе, а в элементарной течи либо с бака, либо в бензопроводе.
Сергей ответил:
30 июля 2019 в 18:20
У меня скутер Хонда Дио что за причина что он жрет на 20-км 2-литра бензина причем карбюратор мокрый.
Илья ответил:
19 мая 2020 в 22:49
У меня скутер протайпер 100 кубов я за 15 км потратил 2 литра незнаю что делать катаюсь вокруг заправки
Михаил ответил:
14 июня 2021 в 07:09
Доброго времени суток.
А скажите пожалуйста:Хонда Дио34,росход 4л.(полный бак )на 90 км-это нормально?Езда не выше 45 км,дорога в основном грунтовая,с небольшими горками.
Всем привет у меня Honda dio af-27 ест много бензина даже очень много заливаю полный бак покатаюсь где то 25-35 минут все идет на ноль что мне делать как уменьшить расход топливо.
ddt ответил:
17 января 2017 в 11:39
Всем привет у меня Yamaha BJ (Basic jog) взял все было хорошо но последнее время какие странные звуки появились не знаю что делать и не тянет как должен тянуть сильный перегрев выхлопной трубы жрет много бенза если ел 4 на 100 то сейчас 5-5.5 пмогите что ето может быть.
Администратор ответил:
27 июня 2012 в 11:45
Замер компрессии поможет определить, нужно ли менять поршневую. Думаю, дело в ней.
Спасибо,вот сегодня поменял поршню и все хорошо дорого блин правда ну ниче)))
Здравствуйте, у меня скутер Thunder, перед тем как долго стоял (и не заводился не разу), «кушал» очень мало бензина, как полагается ему 2.5л на 100км, после 7-8 месяцев стоянки в гараже, как выше упоминал, не разу не заводили за этот промежуток времени, завели его без подачи воздуха, прогрели, настроили холостой ход, покатался первые 1-2 дня, бензина потратилось совсем чуть-чуть, как полагается 2.5л на 100км. Позже, стал очень быстро тратится, 16 км =
4.5 литра, бензобак целый, шланг тоже. Помниться когда стрелка показывала на красном деление, залил 1 литр, стала показывать до F, но хватило мне этого на пару дней, ездил не всегда один, иногда нагрузку достигала 135 кг. езжу по проселочной дороге. На скутере до длительного застоя было 30км, сейчас 46.5 км. Какие могут быть неполадки?
Администратор ответил:
5 июля 2012 в 14:42
Датчик топлива не всегда показывает адекватно расход, особенно на китайских скутерах. Вы можете выкатать пол бака, при этом стрелка будет показывать полный, а затем резко пойдет вниз.
Если же вы точно знаете, что расход увеличился, ищите причину в карбюраторе.
Мб я просто неправильно показания считываю?
внатуре я не правильно считывал показания с одометра))) я 160км проехал)
Администратор ответил:
5 июля 2012 в 21:45
160 — другое дело, а то 16 км на 4,5 литров нереальные числа.
Serrozha ответил:
18 июля 2012 в 22:20
Администратор ответил:
13 июля 2012 в 12:20
Если взять средний расход топлива из расчета 2,5 литров на 100 км, следовательно, 5 литров должно хватить на 200 км. Ездить вы должны не более 40 км в час.
У меня скутер Honda dio af 27 раньше кушал бензин мало хватало его,а сейчас кушает много,может из-за поршни? И вот у меня перестал стартер работать и когда включаешь зажигание и включаешь по воротник например то он не работает аккумулятор заряжал его а сейчас не знаю почему не работает.
подскажите пожалуйста, где скачать мануал на kanuni qt50-10a
Администратор ответил:
16 июля 2012 в 21:43
Ищите в поисковиках.
привет. у меня хонда дио 18 в воздушный фильтр течёт бензин при работе. помогите!
Администратор ответил:
21 июля 2012 в 10:55
Возможные причины:
1) Не держит игла в карбюраторе (попала грязь, износ иглы). Метод устранения проблемы — снимите карбюратор и тщательно его промойте и продуйте. Желательно компрессором, если нет компрессора, купите специальную жидкость для чистки карбюраторов.
2) Пропускает лепестковый клапан. (это бывает редко).
Помогите люди добрые.
У меня Honda Dio-AF 27 92 г.в. 65cc. Пробег
1500 км после кап. ремонта (поршневая, ролики, ремень, подшипники коленвала, сальники и по мелочам). Заменен бендекс и стартер (ориг. б/у) Поршневая в отличном состоянии, компрессия как у нового. Выхлопная, фильтр чист. Свеча NGK ориг. в норме (слегка коричневата). Заводился с ножки при любом раскладе, иногда даже со стартера на холодную с пол тыка.
Проблема: Расход 21 июля 2012 в 12:22
С уровнем в поплавковой камере нужно разбираться. Тут только в карбюраторе дело. Снимайте, смотрите, промывайте, там все поймете. Снимать карбюратор на Дио — одно удовольствие, самый подходящий скутер для быстрого и комфортного ремонта.
Serrozha ответил:
27 июля 2012 в 01:24
Администратор ответил:
27 июля 2012 в 16:33
Главное определиться с теорией, потом практика сама попрет)
Расход бензина у мопеда
Как вы понимаете не существует точного определения (в цифрах) сколько же топлива потребляет ваш мотор. Множество интернет ресурсов проводило опрос пользователей двухколёсной техникой дальше результаты сравнивались с заявленными тех-данными производителей и строились в таблицу которую я вам и приведу.В таблице приведены средние результаты между расходом в городском цикле и потреблением на ровных участках
2 и мение литров на 100км пробег на 1л расход на 100км
Honda Dio 50 cc | 61 | km/l | 1.64 | l/100 km |
Honda Scoopy 50 cc | 59 | km/l | 1.69 | l/100 km |
Peugeot Jetforce R Cup 50 cc | 58 | km/l | 1.72 | l/100 km |
Honda Sky 50 cc | 58 | km/l | 1.72 | l/100 km |
Gilera DNA GP 50 cc | 57 | km/l | 1.75 | l/100 km |
Yamaha Aerox 50 cc | 56 | km/l | 1.79 | l/100 km |
Honda Joker 50 cc | 55 | km/l | 1.82 | l/100 km |
Yamaha BWs Zuma 50 cc | 55 | km/l | 1.82 | l/100 km |
TGB R50x 50 cc | 55 | km/l | 1.82 | l/100 km |
SYM DD50 Sport 50 cc | 54 | km/l | 1.85 | l/100 km |
PGO TRex 50 cc | 54 | km/l | 1.85 | l/100 km |
Suzuki Katana R 50 cc | 53 | km/l | 1.89 | l/100 km |
Adly Fox II 50 cc | 53 | km/l | 1.89 | l/100 km |
TGB 303R Hawk 50 cc | 53 | km/l | 1.89 | l/100 km |
Kymco Super 9 S 50 cc | 52 | km/l | 1.92 | l/100 km |
Bajaj Spirit ES 50 cc | 52 | km/l | 1.92 | l/100 km |
SYM Mio 50 cc | 52 | km/l | 1.92 | l/100 km |
Derbi GP1 50 cc | 51 | km/l | 1.96 | l/100 km |
Gilera Runner SP 50 cc | 51 | km/l | 1.96 | l/100 km |
Peugeot Jetforce C Tech 50 cc | 51 | km/l | 1.96 | l/100 km |
Adly Jet X1 50 cc | 51 | km/l | 1.96 | l/100 km |
PGO Rodoshow 50 cc | 51 | km/l | 1.96 | l/100 km |
2-2.33 литров на 100 км
SMC Hyperflight 50 cc | 50 | km/l | 2.00 | l/100 km |
Malaguti F10 50 cc | 50 | km/l | 2.00 | l/100 km |
Peugeot VClic 50 cc | 50 | km/l | 2.00 | l/100 km |
Aprilia SR 50 cc | 50 | km/l | 2.00 | l/100 km |
Piaggio Ciao 50 cc | 50 | km/l | 2.00 | l/100 km |
Daelim Cordi 50 cc | 50 | km/l | 2.00 | l/100 km |
CPI GTR 50 cc | 50 | km/l | 2.00 | l/100 km |
Derby Atlantis Bullet 50 cc | 49 | km/l | 2.04 | l/100 km |
Taishan Sport 50 cc | 49 | km/l | 2.04 | l/100 km |
Beta Ark K 50 cc | 49 | km/l | 2.04 | l/100 km |
SMC San Remo 50 cc | 49 | km/l | 2.04 | l/100 km |
Gilera Stalker 50 cc | 48 | km/l | 2.08 | l/100 km |
Kymco Dink 50 cc | 48 | km/l | 2.08 | l/100 km |
Adly Predator II 50 cc | 48 | km/l | 2.08 | l/100 km |
SMC Sports X 50 cc | 48 | km/l | 2.08 | l/100 km |
TGB 202 Classic 50 cc | 48 | km/l | 2.08 | l/100 km |
Aprilia Scarabeo 50 cc | 47 | km/l | 2.13 | l/100 km |
Daelim S Five 50 cc | 47 | km/l | 2.13 | l/100 km |
Honda X8R X 50 cc | 47 | km/l | 2.13 | l/100 km |
Adly Noble 50 cc | 47 | km/l | 2.13 | l/100 km |
Malaguti Ciak Master 4 Tempi 50 cc | 47 | km/l | 2.13 | l/100 km |
TGB 302 Sport 50 cc | 47 | km/l | 2.13 | l/100 km |
SMC Supersport 50 cc | 47 | km/l | 2.13 | l/100 km |
Taishan XT Sport 50 cc | 46 | km/l | 2.17 | l/100 km |
Adly Citybird 50 cc | 46 | km/l | 2.17 | l/100 km |
Daelim E Five 50 cc | 46 | km/l | 2.17 | l/100 km |
Taishan Commuter 50 cc | 45 | km/l | 2.22 | l/100 km |
Peugeot Viva 50 cc | 45 | km/l | 2.22 | l/100 km |
Gilera Runner Pure Jet 50 cc | 45 | km/l | 2.22 | l/100 km |
PGO G Max 50 cc | 45 | km/l | 2.22 | l/100 km |
Kymco Agility 50 cc | 44 | km/l | 2.27 | l/100 km |
Vespa ET4 50 cc | 44 | km/l | 2.27 | l/100 km |
Piaggio Liberty 4T 50 cc | 43 | km/l | 2.33 | l/100 km |
Peugeot Satelis 50 cc | 43 | km/l | 2.33 | l/100 km |
Honda Joker 90 cc | 43 | km/l | 2.33 | l/100 km |
Honda SH 50 cc | 43 | km/l | 2.33 | l/100 km |
2,4-3,33 литров на 100км
Yamaha BWs Zuma 125 cc | 41 | km/l | 2.44 | l/100 km |
Piaggio Zip 100 cc | 41 | km/l | 2.44 | l/100 km |
Honda Lead SCV 100 cc | 40 | km/l | 2.50 | l/100 km |
Piaggio Zip 50 cc | 40 | km/l | 2.50 | l/100 km |
Malaguti Ciak Master 50 cc | 40 | km/l | 2.50 | l/100 km |
Adly Predator II 100 cc | 40 | km/l | 2.50 | l/100 km |
Vespa LX 150 cc | 39 | km/l | 2.56 | l/100 km |
Yamaha XF C3 50 cc | 39 | km/l | 2.56 | l/100 km |
Lifan Metro 50 cc | 39 | km/l | 2.56 | l/100 km |
Honda Today 50 cc | 39 | km/l | 2.56 | l/100 km |
SYM Mio 100 cc | 39 | km/l | 2.56 | l/100 km |
Yamaha Vino 50 cc | 38 | km/l | 2.63 | l/100 km |
Vespa ET4 125 cc | 37 | km/l | 2.70 | l/100 km |
Vmoto Milan 50 cc | 36 | km/l | 2.78 | l/100 km |
Adly Silver Fox 50 cc | 36 | km/l | 2.78 | l/100 km |
LML Star 125 cc | 36 | km/l | 2.78 | l/100 km |
Keeway Venus 50 cc | 36 | km/l | 2.78 | l/100 km |
Beta Eikon 125 cc | 36 | km/l | 2.78 | l/100 km |
Yamaha Jog 50 cc | 36 | km/l | 2.78 | l/100 km |
Motoroma GP 125 cc | 35 | km/l | 2.86 | l/100 km |
Honda Dylan SES 125 cc | 35 | km/l | 2.86 | l/100 km |
PGO G Max 125 cc | 35 | km/l | 2.86 | l/100 km |
Siamoto Favourite 125 cc | 35 | km/l | 2.86 | l/100 km |
Siamoto KD 125 cc | 35 | km/l | 2.86 | l/100 km |
Adly Activator 125 cc | 35 | km/l | 2.86 | l/100 km |
Bolwell 110 cc | 35 | km/l | 2.86 | l/100 km |
Peugeot Jetforce EFI 125 cc | 34 | km/l | 2.94 | l/100 km |
Malaguti Ciak Master 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Gilera Nexus 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Kymco People 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Kymco Miler 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Piaggio Carnaby 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
PGO TRex 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Yamaha Cygnus 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Suzuki AZ 50 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
TGB 304 Sport 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Aprilia Mojito 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Kymco Agility 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Aprilia Leonardo 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Vespa LX 50 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
EPC Shining 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Yamaha Teo’s 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
PGO PMX 50 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
SYM Orbit 125 cc | 33 | km/l | 3.03 | l/100 km |
Malaguti Warrior F18 125 cc | 32 | km/l | 3.13 | l/100 km |
Suzuki Sixteen 125 cc | 32 | km/l | 3.13 | l/100 km |
Suzuki UZ 125 cc | 32 | km/l | 3.13 | l/100 km |
Aprilia Scarabeo 100 cc | 32 | km/l | 3.13 | l/100 km |
Vespa S 50 cc | 32 | km/l | 3.13 | l/100 km |
Piaggio Hexagon 125 cc | 32 | km/l | 3.13 | l/100 km |
Piaggio X7 125 cc | 32 | km/l | 3.13 | l/100 km |
Yamaha Majesty 125 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Yamaha X-Max 125 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
EPC Shining 150 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Yamaha X-City 125 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Piaggio Fly 125 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Suzuki Epicuro 125 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
SYM HD Evo 125 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Vespa ET4 150 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Kymco Dink 125 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Honda PS 125 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Honda Silver Wing 125 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Linhai Monarch 150 cc | 31 | km/l | 3.23 | l/100 km |
Piaggio Carnaby 150 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Peugeot Satelis 125 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Gilera Runner VX 125 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Vespa LX 125 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Aprilia Atlantic 125 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Honda SH 125 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Piaggio Skipper 125 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Malaguti Madison 125 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Peugeot Geopolis 125 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Suzuki SJ50QT 50 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
SYM Fiddle II 125 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
Piaggio Liberty 150 cc | 30 | km/l | 3.33 | l/100 km |
3,4-4,6 литров на 100км
BMW C1 125 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
Piaggio MP3 125 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
MBK Skyliner 125 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
Malaguti Firefox F15 50 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
Kymco Dink 150 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
Piaggio Fly 150 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
Aprilia Leonardo 150 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
Kymco People 200 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
Urban R4 50 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
SYM Joyride 150 cc | 29 | km/l | 3.45 | l/100 km |
B&W 125 cc | 28 | km/l | 3.57 | l/100 km |
Piaggio Liberty 125 cc | 28 | km/l | 3.57 | l/100 km |
Honda Pantheon FES 125 cc | 28 | km/l | 3.57 | l/100 km |
Suzuki Sixteen 150 cc | 28 | km/l | 3.57 | l/100 km |
Piaggio X9 180 cc | 28 | km/l | 3.57 | l/100 km |
Malaguti Warrior F18 150 cc | 28 | km/l | 3.57 | l/100 km |
Honda PS 150 cc | 28 | km/l | 3.57 | l/100 km |
Aprilia Scarabeo 125 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
Piaggio Liberty 1st 125 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
SYM HD Evo 200 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
Aprilia Atlantic 250 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
Aprilia Sportcity 125 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
Gilera Nexus 250 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
Honda SH 150 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
Yamaha Majesty 150 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
Peugeot Elystar 125 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
Piaggio MP3 250 cc | 27 | km/l | 3.70 | l/100 km |
Malaguti Madison 150 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Suzuki Burgman 150 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Benelli Velvet 125 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Piaggio X9 200 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
SYM Joyride 180 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Aprilia Scarabeo 150 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Peugeot Elystar 150 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Kymco People 250 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Piaggio Hexagon 180 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Piaggio Beverly 125 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Honda Silver Wing 150 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Malaguti Centro i.e. 160 cc | 26 | km/l | 3.85 | l/100 km |
Aprilia Leonardo 250 cc | 25 | km/l | 4.00 | l/100 km |
Piaggio Beverly 250 cc | 25 | km/l | 4.00 | l/100 km |
Gilera Nexus 300 cc | 25 | km/l | 4.00 | l/100 km |
SYM Orbit 180 cc | 25 | km/l | 4.00 | l/100 km |
Peugeot Geopolis 250 cc | 25 | km/l | 4.00 | l/100 km |
Yamaha X-City 250 cc | 25 | km/l | 4.00 | l/100 km |
Honda Forza EX 250 cc | 25 | km/l | 4.00 | l/100 km |
Piaggio Carnaby i.e. 250 cc | 25 | km/l | 4.00 | l/100 km |
Honda Pantheon FES 150 cc | 25 | km/l | 4.00 | l/100 km |
Kymco Grand Dink 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Piaggio X7 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Honda Forza X 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Kymco Xciting 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Vespa GTX i.e. 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Yamaha Majesty 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Aprilia Scarabeo 200 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Malaguti Madison 180 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
SYM Joymax 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Yamaha X-Max 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Vespa GTS 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Vespa GTV i.e. 250 cc | 24 | km/l | 4.17 | l/100 km |
Piaggio X9 Evo 250 cc | 23 | km/l | 4.35 | l/100 km |
Vespa GT60 250 cc | 23 | km/l | 4.35 | l/100 km |
MBK Skyliner 250 cc | 23 | km/l | 4.35 | l/100 km |
Linhai Main Street 300 cc | 23 | km/l | 4.35 | l/100 km |
Aprilia Sportcity 200 cc | 23 | km/l | 4.35 | l/100 km |
Peugeot Satelis 250 cc | 23 | km/l | 4.35 | l/100 km |
Honda SH 300 cc | 23 | km/l | 4.35 | l/100 km |
Gilera Runner 180 cc | 23 | km/l | 4.35 | l/100 km |
Malaguti Madison 200 cc | 23 | km/l | 4.35 | l/100 km |
Adiva AD 125 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
Italjet Jupiter 250 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
Vespa GT 200 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
Piaggio X8 i.e. 400 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
Piaggio X9 Evo 500 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
Aprilia Scarabeo 250 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
Malaguti Password 250 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
Piaggio Hexagon 250 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
PGO G Max 250 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
Suzuki Burgman 400 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
SYM CityCom 270 cc | 22 | km/l | 4.55 | l/100 km |
свыше 5 литров на 100км
Piaggio Beverly 500 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Piaggio Liberty 200 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Honda Silver Wing 400 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Malaguti Spidermax GT 500 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Malaguti Madison 250 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Yamaha Majesty 180 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Benelli Velvet 150 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Vespa 200 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Honda Foresight 250 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Aprilia Atlantic 200 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
Aprilia Atlantic 500 cc | 21 | km/l | 4.76 | l/100 km |
